中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》里昂升寧德時代(03750.HK)目標價至740元 首季業績穩健重申「高確信度跑贏大市」評級
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) +0.610 (+0.140%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -28.360 (-7.554%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +4.930 (+0.350%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -16.250 (-2.610%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) -1.130 (-3.245%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -0.570 (-0.064%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -1.650 (-0.745%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) -5.860 (-1.831%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.330 (-1.960%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -82.150 (-5.611%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》里昂升寧德時代(03750.HK)目標價至820元 重申「高確信度跑贏大市」評級
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) +0.070 (+0.103%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) -30.170 (-2.257%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.420 (-0.724%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) +0.720 (+1.076%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) -1.440 (-1.529%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -1.300 (-3.659%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.160 (-0.403%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) +2.510 (+1.246%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.620 (-1.027%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.180 (-1.490%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞