日期 | 2024/09/30 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025/06/30 |
股东人数 | 26,469 | 30,150 | 35,127 | 40,750 |
环比增减 | -1,214 | 3,681 | 4,977 | 5,623 |
环比变化 | -4.39 | 13.91 | 16.51 | 16.01 |
人均持股 | 15,772 | 13,846 | 11,884 | 10,244 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/08/26
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
陈天石 | 11,953.07 | 28.63% | 未变 | 流通A股 |
北京中科算源资产管理有限公司 | 6,566.97 | 15.73% | 未变 | 流通A股 |
北京艾溪科技中心(有限合伙) | 3,064.59 | 7.34% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1,570.40 | 3.76% | 27.87 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1,137.56 | 2.72% | 18.98 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 864.34 | 2.07% | 73.71 | 流通A股 |
章建平 | 608.63 | 1.46% | 未变 | 流通A股 |
北京艾加溪科技中心(有限合伙) | 535.65 | 1.28% | -3.14 | 流通A股 |
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 443.34 | 1.06% | 新进 | 流通A股 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 406.90 | 0.97% | 24.68 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/26
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
陈天石 | 11,953.07 | 28.63% | 未变 | 流通A股 |
北京中科算源资产管理有限公司 | 6,566.97 | 15.73% | 未变 | 流通A股 |
北京艾溪科技中心(有限合伙) | 3,064.59 | 7.33% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1,570.40 | 3.75% | 27.87 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1,137.56 | 2.72% | 18.97 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 864.34 | 2.07% | 73.71 | 流通A股 |
章建平 | 608.63 | 1.45% | 未变 | 流通A股 |
北京艾加溪科技中心(有限合伙) | 535.65 | 1.28% | -3.14 | 流通A股 |
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 443.34 | 1.06% | 新进 | 流通A股 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 406.90 | 0.97% | 24.67 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/27