| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 203,591 | 395,444 | 347,267 | 338,380 |
| 环比增减 | -17,647 | 191,853 | -48,177 | -8,887 |
| 环比变化 | -7.98 | 94.23 | -12.18 | -2.56 |
| 人均持股 | 12,757 | 6,663 | 7,587 | 7,787 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/20
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 袁志敏 | 51,038.04 | 19.37% | 未变 | 流通A股 |
| 李南京 | 9,177.77 | 3.48% | 未变 | 流通A股 |
| 宋子明 | 5,706.01 | 2.17% | 未变 | 流通A股 |
| 熊玲瑶 | 4,500.02 | 1.71% | 未变 | 流通A股 |
| 熊海涛 | 3,974.16 | 1.51% | -50.00 | 流通A股 |
| 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3,791.64 | 1.44% | 1,267.63 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,122.15 | 1.18% | -353.15 | 流通A股 |
| 深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产高恒1号私募证券投资基金 | 2,606.50 | 0.99% | 未变 | 流通A股 |
| 深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产高恒4号私募证券投资基金 | 2,606.50 | 0.99% | 未变 | 流通A股 |
| 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 2,353.50 | 0.89% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/20
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 袁志敏 | 51,038.04 | 19.37% | 未变 | 流通A股 |
| 李南京 | 9,177.77 | 3.48% | 未变 | 流通A股 |
| 宋子明 | 5,706.01 | 2.17% | 未变 | 流通A股 |
| 熊玲瑶 | 4,500.02 | 1.71% | 未变 | 流通A股 |
| 熊海涛 | 3,974.16 | 1.51% | -50.00 | 流通A股 |
| 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3,791.64 | 1.44% | 1,267.63 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,122.15 | 1.18% | -353.15 | 流通A股 |
| 深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产高恒1号私募证券投资基金 | 2,606.50 | 0.99% | 未变 | 流通A股 |
| 深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产高恒4号私募证券投资基金 | 2,606.50 | 0.99% | 未变 | 流通A股 |
| 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 2,353.50 | 0.89% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/20