日期 | 2024/06/30 | 2024/09/30 | 2024/12/31 | 2025/03/31 |
股东人数 | 24,237 | 24,370 | 26,593 | 24,260 |
环比增减 | -3,809 | 133 | 2,223 | -2,333 |
环比变化 | -13.58 | 0.55 | 9.12 | -8.77 |
人均持股 | 77,147 | 76,726 | 70,312 | 77,074 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/23
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
潮州市三江投资有限公司 | 64,535.79 | 34.51% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 14,399.51 | 7.70% | -122.11 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 3,591.14 | 1.92% | 380.67 | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 2,750.27 | 1.47% | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,419.52 | 1.29% | 216.76 | 流通A股 |
徐瑞英 | 1,967.65 | 1.05% | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1,701.55 | 0.91% | 159.32 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 1,399.92 | 0.75% | 113.47 | 流通A股 |
全国社保基金一一五组合 | 1,360.00 | 0.73% | 未变 | 流通A股 |
张万镇 | 1,339.80 | 0.72% | 未变 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/28
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
潮州市三江投资有限公司 | 64,535.79 | 33.67% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 14,399.51 | 7.51% | -122.11 | 流通A股 |
张万镇 | 5,359.20 | 2.80% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 3,591.14 | 1.87% | 380.67 | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 2,750.27 | 1.44% | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,419.52 | 1.26% | 216.76 | 流通A股 |
徐瑞英 | 1,967.65 | 1.03% | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1,701.55 | 0.89% | 159.32 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 1,399.92 | 0.73% | 113.47 | 流通A股 |
全国社保基金一一五组合 | 1,360.00 | 0.71% | 未变 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/17