| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 128,371 | 133,629 | 120,492 | 169,207 |
| 环比增减 | 19,458 | 5,258 | -13,137 | 48,715 |
| 环比变化 | 17.87 | 4.10 | -9.83 | 40.43 |
| 人均持股 | 26,475 | 25,433 | 28,206 | 20,086 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/14
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 武汉市高德电气有限公司 | 155,419.84 | 45.73% | 未变 | 流通A股 |
| 黄立 | 22,657.15 | 6.67% | -6,276.58 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,916.80 | 3.51% | 921.30 | 流通A股 |
| 宁波市美森投资有限公司 | 4,311.22 | 1.27% | 未变 | 流通A股 |
| 广东恒阔投资有限公司 | 2,055.00 | 0.60% | -724.01 | 流通A股 |
| 全国社保基金五零三组合 | 1,300.00 | 0.38% | 新进 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,221.48 | 0.36% | -1,305.18 | 流通A股 |
| 广东恒健国际投资有限公司 | 1,172.41 | 0.34% | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 1,131.37 | 0.33% | -271.38 | 流通A股 |
| 全国社保基金四一二组合 | 1,073.43 | 0.32% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/20
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 武汉市高德电气有限公司 | 155,419.84 | 36.39% | 未变 | 流通A股 |
| 黄立 | 109,458.35 | 25.63% | -6,276.59 | 流通A股,限售流通股 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,916.80 | 2.79% | 921.30 | 流通A股 |
| 宁波市美森投资有限公司 | 4,311.22 | 1.01% | 未变 | 流通A股 |
| 广东恒阔投资有限公司 | 2,055.00 | 0.48% | -724.01 | 流通A股 |
| 全国社保基金五零三组合 | 1,300.00 | 0.30% | 新进 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,221.48 | 0.29% | -1,305.18 | 流通A股 |
| 广东恒健国际投资有限公司 | 1,172.41 | 0.27% | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 1,131.37 | 0.26% | -271.38 | 流通A股 |
| 全国社保基金四一二组合 | 1,073.43 | 0.25% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/20