日期 | 2025/04/10 | 2025/04/18 | 2025/04/30 | 2025/05/09 |
股东人数 | 61,919 | 60,318 | 61,998 | 68,900 |
环比增减 | -338 | -1,601 | 1,680 | 6,902 |
环比变化 | -0.54 | -2.59 | 2.79 | 11.13 |
人均持股 | 33,604 | 34,496 | 33,561 | 30,199 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/05/13
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
中国航空科技工业股份有限公司 | 77,866.35 | 37.42% | 未变 | 流通A股 |
河南投资集团有限公司 | 16,911.87 | 8.13% | 未变 | 流通A股 |
中国空空导弹研究院 | 3,096.98 | 1.49% | 未变 | 流通A股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2,513.13 | 1.21% | -112.19 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,342.75 | 1.13% | 256.04 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 2,086.37 | 1.00% | -67.05 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 1,846.89 | 0.89% | 217.31 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1,797.10 | 0.86% | 25.48 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1,654.74 | 0.80% | 新进 | 流通A股 |
全国社保基金一零六组合 | 1,601.49 | 0.77% | 未变 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/05/05
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
中国航空科技工业股份有限公司 | 77,866.35 | 36.76% | 未变 | 流通A股 |
河南投资集团有限公司 | 16,911.87 | 7.98% | 未变 | 流通A股 |
中国空空导弹研究院 | 3,096.98 | 1.46% | 未变 | 流通A股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2,513.13 | 1.19% | -112.19 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,342.75 | 1.11% | 256.04 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 2,086.37 | 0.98% | -67.05 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 1,846.89 | 0.87% | 217.31 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1,797.10 | 0.85% | 25.47 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1,654.74 | 0.78% | 新进 | 流通A股 |
全国社保基金一零六组合 | 1,601.49 | 0.76% | 未变 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/05/05