
查询
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,805.24 | -110.82(-0.46%) |
国企指数 | 8,574.23 | -35.04(-0.41%) |
港中企业 | 4,105.72 | +13.91(+0.34%) |
创业板 | 17.07 | +0.04(+0.23%) |
金融分类 | 43,458.03 | -128.73(-0.30%) |
公用分类 | 36,284.29 | -81.90(-0.23%) |
地产分类 | 18,004.27 | +31.95(+0.18%) |
工商分类 | 13,107.26 | -80.67(-0.61%) |
波幅指数 | 20.25 | +0.09(+0.45%) |
恒生内银 | 4,097.34 | +2.04(+0.05%) |
恒生内房 | 1,320.82 | +8.23(+0.63%) |
恒生内地医保 | 5,286.76 | 0.00(0.00%) |
恒生内地油气 | 1,846.96 | -10.74(-0.58%) |
恒生资讯器材 | 2,574.88 | 0.00(0.00%) |
恒生软件服务 | 6,707.74 | 0.00(0.00%) |
中华博彩业 | 3,005.93 | +68.17(+2.32%) |
香港指数为即时指数 2025-07-07 15:21:00 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,473.13 | +0.81(+0.02%) |
上证A股指数 | 3,640.44 | +0.93(+0.03%) |
上证B股指数 | 259.85 | +0.38(+0.15%) |
综合指数 | 3,483.28 | +8.09(+0.23%) |
沪深300 | 3,965.17 | -17.03(-0.43%) |
上证50 | 2,731.53 | -8.91(-0.33%) |
上证180 | 8,751.69 | -12.19(-0.14%) |
上证380 | 5,544.29 | +2.95(+0.05%) |
上证红利 | 3,132.94 | +8.73(+0.28%) |
上证中盘 | 4,123.95 | +8.13(+0.20%) |
上证180治理 | 1,018.20 | -2.41(-0.24%) |
上证超大盘 | 2,201.92 | -10.08(-0.46%) |
上证龙头 | 3,218.70 | +4.09(+0.13%) |
上证商品 | 2,613.26 | -5.40(-0.21%) |
中国指数延迟最少十五分钟。最后更新于 : 2025-07-07 15:02:00 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,828.53 | +344.11(+0.77%) |
纳斯达克 | 20,601.10 | +207.97(+1.02%) |
德国DAX | 23,787.45 | 0.00(0.00%) |
富时100 | 8,822.91 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,696.27 | 0.00(0.00%) |
日经平均 | 39,587.68 | -223.20(-0.56%) |
南韩综合 | 3,059.47 | +5.19(+0.17%) |
台湾加权 | 22,428.72 | -118.78(-0.53%) |
澳洲普通股 | 8,826.40 | -15.50(-0.18%) |
曼谷SET | 1,111.46 | -8.48(-0.76%) |
吉隆坡综合 | 1,537.48 | -12.71(-0.82%) |
海峡时报 | 4,025.62 | +12.00(+0.30%) |
国际指数延迟30至60分钟 2025-07-07 11:37:00 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,100.93 | -64.35(-0.63%) |
中证内地民营 | 1,519.02 | -4.48(-0.29%) |
中证内地国有 | 784.64 | -1.68(-0.21%) |
中证HKT内地地产 | 331.80 | +3.77(+1.15%) |
中证HKT内地消费 | 1,221.64 | -0.86(-0.07%) |
中证香港红利 | 3,480.40 | -6.93(-0.20%) |
中证香港F50 | 2,112.28 | -2.83(-0.13%) |
中证香港中盘精选 | 2,608.35 | -19.24(-0.73%) |
中证香港内地50 | 2,819.47 | -7.06(-0.25%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。最后更新于 : 2025-07-07 15:01:00 |