查询
| 恒生指数1 | 26,792.79 | +202.47 | 1,210.83亿 |
| 国企指数1 | 9,092.80 | +84.94 | 334.84亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 香港通讯国际股权 | 0.178 | +242.308% |
| 恒益控股股权 | 0.024 | +140.000% |
| 承辉国际 | 0.435 | +42.623% |
| 天保能源 | 0.810 | +37.288% |
| 玖源集团 | 0.074 | +32.143% |
| 多想云 | 2.680 | +28.230% |
| 稀美资源 | 14.400 | +25.000% |
| 中国新城市 | 0.750 | +22.951% |
| 梦金园 | 19.950 | +19.533% |
| 欧化 | 0.154 | +18.462% |
| 森美控股 | 0.450 | +18.421% |
| 元力控股 | 0.140 | +17.647% |
| 香港通讯国际-旧 | 0.350 | +16.667% |
| 重庆钢铁股份 | 1.340 | +16.522% |
| 摩比发展 | 0.305 | +15.094% |
| 润歌互动 | 1.340 | +14.530% |
| 香港通讯国际-新 | 0.355 | +14.516% |
| 华章科技 | 0.360 | +14.286% |
| 龙资源 | 12.700 | +13.393% |
| 新矿资源 | 0.340 | +13.333% |
