查询
| 恒生指数1 | 25,717.85 | -112.80 | 1,834.49亿 |
| 国企指数1 | 9,095.28 | -55.76 | 604.46亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 上谕集团 | 0.135 | +92.857% |
| 亿达中国 | 0.085 | +60.377% |
| 信达国际控股 | 0.520 | +35.065% |
| IDT INT'L | 3.800 | +28.378% |
| 景联集团 | 1.140 | +16.327% |
| XL二南英伟 | 170.350 | +16.042% |
| 康大食品 | 0.550 | +15.789% |
| XL二南英伟-U | 21.800 | +15.100% |
| 竣球控股 | 1.530 | +15.038% |
| 茂盛控股 | 0.162 | +14.894% |
| 明发集团 | 0.110 | +14.583% |
| MOS HOUSE | 2.350 | +13.527% |
| 加科思-B | 7.490 | +13.313% |
| 中国育儿网络 | 0.690 | +13.115% |
| 烯石电车新材料 | 0.345 | +13.115% |
| 联洋智能控股 | 0.080 | +12.676% |
| 星太链集团 | 0.090 | +12.500% |
| 港誉智慧城市服务 | 1.530 | +12.500% |
| 冠军科技集团 | 0.235 | +12.440% |
| 富通科技 | 0.560 | +12.000% |
