查询
| 恒生指数1 | 24,368.26 | -909.06 | 2,277.20亿 |
| 国企指数1 | 8,303.15 | -270.92 | 796.47亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 4.604 | 19.07亿 |
| 盈富基金 | 24.680 | 8.48亿 |
| 协鑫科技 | 0.910 | 6.07亿 |
| 商汤-W | 1.870 | 4.13亿 |
| XL二南方恒科 | 3.586 | 3.50亿 |
| 中广核电力 | 3.420 | 2.96亿 |
| XI二南方恒科 | 1.894 | 2.94亿 |
| 喜相逢集团 | 1.350 | 2.52亿 |
| FI二南方恒指 | 1.972 | 2.42亿 |
| 中国大冶有色金属 | 0.090 | 2.19亿 |
| 建设银行 | 7.820 | 1.94亿 |
| 中国海洋石油 | 30.340 | 1.72亿 |
| 工商银行 | 6.380 | 1.72亿 |
| 吉利汽车 | 20.080 | 1.72亿 |
| 碧桂园 | 0.310 | 1.63亿 |
| 小米集团-W | 31.820 | 1.60亿 |
| 中国石油化工股份 | 4.480 | 1.55亿 |
| 中国石油股份 | 10.810 | 1.54亿 |
| 首程控股 | 1.760 | 1.34亿 |
| 大麦娱乐 | 0.630 | 1.34亿 |
