查询
| 恒生指数1 | 25,801.77 | +111.24 | 1,697.77亿 |
| 国企指数1 | 8,939.68 | +38.45 | 672.29亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 商汤-W | 2.040 | 7.92亿 |
| 南方恒生科技 | 5.395 | 3.51亿 |
| 中原建业 | 0.165 | 3.21亿 |
| 昊天国际建投 | 0.083 | 3.08亿 |
| 协鑫科技 | 1.100 | 2.22亿 |
| 盈富基金 | 25.900 | 2.21亿 |
| XI二南方恒科 | 1.438 | 2.02亿 |
| 地平线机器人-W | 9.130 | 1.60亿 |
| 建设银行 | 7.520 | 1.37亿 |
| XL二南方恒科 | 5.145 | 1.37亿 |
| 石药集团 | 8.200 | 1.34亿 |
| 碧桂园 | 0.440 | 1.32亿 |
| 小米集团-W | 39.640 | 1.27亿 |
| FI二南方恒指 | 1.812 | 1.19亿 |
| 信能低碳 | 0.197 | 1.11亿 |
| 工商银行 | 6.100 | 1.09亿 |
| 首程控股 | 2.170 | 1.05亿 |
| 中国银行 | 4.410 | 1.00亿 |
| 中国石油股份 | 8.080 | 9.79千万 |
| 国美零售 | 0.013 | 9.03千万 |
