查询

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
|
港股ADR预计恒指下周一低开497点 报21,913点 2026/11/21 8:30:01 ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)长和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.466 | 1.06%中电控股 | CL... |
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 脑动极光-B | 1.395 | +39.500% |
| 阿尔法企业 | 0.345 | +30.189% |
| 兴利(香港)控股 | 0.310 | +29.167% |
| 中国长远 | 0.300 | +27.119% |
| 帝王国际投资 | 1.125 | +19.681% |
股票 五大%跌幅更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 江苏宏信 | 0.325 | -36.275% |
| 拓璞数控 | 7.700 | -35.887% |
| 富通科技 | 2.100 | -29.174% |
| 星凯控股 | 0.201 | -28.214% |
| 港龙中国地产 | 0.106 | -26.897% |
股票 五大成交额更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 22.540 | 289.15亿 |
| 南方恒生科技 | 3.438 | 210.92亿 |
| 腾讯控股 | 344.000 | 140.90亿 |
| 阿里巴巴-W | 83.350 | 121.88亿 |
| 恒生中国企业 | 77.500 | 116.70亿 |
| 最后更新 2026-11-20 16:01:00 |

