查询
| 恒生指数1 | 26,736.21 | -650.90 | 3,232.22亿 |
| 国企指数1 | 9,067.95 | -249.14 | 1,155.54亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 首都创投股权 | 0.017 | +70.000% |
| 中国供应链(旧) | 0.415 | +53.704% |
| 童园国际 | 0.140 | +32.075% |
| 云能国际 | 1.150 | +17.347% |
| 出门问问 | 0.690 | +13.115% |
| XI二南三星-U | 0.087 | +12.987% |
| 安领国际 | 0.720 | +12.500% |
| 现代中药集团 | 0.820 | +12.329% |
| XI二南三星 | 0.676 | +11.921% |
| 安域亚洲 | 0.143 | +11.719% |
| MINIMAX-WP | 527.000 | +11.416% |
| 璋利国际 | 4.200 | +11.406% |
| 多想云 | 0.980 | +11.364% |
| XI二南CO-U | 2.626 | +11.177% |
| XI二南CO | 20.420 | +10.978% |
| 国锐生活 | 2.540 | +10.917% |
| 神州控股 | 2.950 | +10.902% |
| 百信国际 | 0.063 | +10.526% |
| 上谕集团 | 0.170 | +10.390% |
| 新娱科控股 | 0.760 | +10.145% |
