查询
| 恒生指数1 | 25,804.16 | -290.89 | 719.70亿 |
| 国企指数1 | 9,056.47 | -126.18 | 213.25亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 怡俊集团控股 | 9.560 | +98.340% |
| 莱蒙国际 | 0.495 | +23.750% |
| GC CONSTRUCTION | 0.420 | +18.310% |
| 中国金石 | 0.380 | +16.923% |
| 鼎立资本 | 0.064 | +16.364% |
| 新质数字 | 0.122 | +16.190% |
| XL二南策略-U | 2.074 | +15.866% |
| XL二南策略 | 16.130 | +15.214% |
| 网誉科技 | 1.140 | +15.152% |
| 中国华星 | 0.350 | +14.754% |
| 律齐文化 | 0.178 | +14.103% |
| 向中国际 | 0.260 | +14.035% |
| 威雅利 | 5.440 | +13.333% |
| 象兴国际 | 0.305 | +12.963% |
| LFG投资控股 | 1.500 | +12.782% |
| 励晶太平洋 | 0.890 | +11.250% |
| 亚东集团 | 0.730 | +10.606% |
| 中油洁能控股 | 1.080 | +10.204% |
| 泰凌医药 | 0.890 | +9.877% |
| 龙蟠科技 | 16.180 | +9.769% |
