查询
| 恒生指数1 | 26,000.90 | +22.83 | 1,322.49亿 |
| 国企指数1 | 8,788.37 | +12.75 | 455.19亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 前海健康 | 0.620 | +51.220% |
| GUANZE MEDICAL | 6.720 | +32.024% |
| AVCONCEPTHOLD | 1.790 | +29.710% |
| 长城天下 | 0.700 | +27.273% |
| 普达特科技 | 0.670 | +26.415% |
| 香港华人有限公司 | 0.310 | +25.506% |
| 天津建发 | 1.340 | +24.074% |
| 天瑞汽车内饰 | 0.360 | +20.000% |
| 映美控股 | 0.127 | +19.811% |
| 御佳控股 | 0.164 | +19.708% |
| 普天通信集团 | 0.730 | +19.672% |
| 海西新药 | 280.000 | +17.845% |
| 脑洞科技 | 0.204 | +16.571% |
| 中国金石 | 0.660 | +15.789% |
| 青岛控股 | 0.236 | +14.563% |
| 新丰泰集团 | 0.181 | +14.557% |
| 新疆新鑫矿业 | 2.700 | +14.407% |
| XL二南方海力士 | 48.540 | +13.730% |
| 中科集团控股 | 0.430 | +13.158% |
| 禾赛-W | 191.200 | +13.069% |
