查询
| 恒生指数1 | 24,382.47 | -894.85 | 3,686.77亿 |
| 国企指数1 | 8,307.82 | -266.25 | 1,341.55亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指汇丰七甲牛Z(RC) | 0.033 | 7.86亿 |
| 恒指摩通八七牛H(RC) | 0.010 | 7.41亿 |
| 恒指法兴八七牛Z(RC) | 0.010 | 7.36亿 |
| 恒指信证八二牛P(RC) | 0.010 | 7.34亿 |
| 恒指摩利七乙牛F(RC) | 0.030 | 7.03亿 |
| 恒指瑞银七七牛G(RC) | 0.010 | 6.94亿 |
| 恒指瑞银七九牛Z(RC) | 0.042 | 6.84亿 |
| 恒指瑞银八乙熊5(RP) | 0.086 | 6.28亿 |
| 恒指信证八十熊U(RP) | 0.159 | 5.50亿 |
| 恒指汇丰八乙熊6(RP) | 0.159 | 5.29亿 |
| 恒指摩通七九牛6(RC) | 0.040 | 5.15亿 |
| 恒指国君七乙牛1(RC) | 0.049 | 4.56亿 |
| 恒指瑞银八八牛P(RC) | 0.010 | 4.15亿 |
| 恒指华泰八七牛M(RC) | 0.033 | 3.54亿 |
| 恒指国君七乙牛N(RC) | 0.039 | 2.99亿 |
| 恒指汇丰八七牛S(RC) | 0.010 | 2.98亿 |
| 恒指星展八三熊V(RP) | 0.084 | 2.80亿 |
| 恒指国君八七牛Z(RC) | 0.013 | 2.77亿 |
| 恒指摩利七乙牛3(RC) | 0.010 | 2.60亿 |
| 恒指摩通八四牛Q(RC) | 0.059 | 2.16亿 |
