查询
| 恒生指数1 | 26,027.68 | +347.90 | 1,609.57亿 |
| 国企指数1 | 8,769.99 | +125.18 | 529.22亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.140 | 118.42亿 |
| 腾讯控股 | 477.400 | 54.83亿 |
| 阿里巴巴-W | 129.900 | 46.91亿 |
| 恒生中国企业 | 89.880 | 46.67亿 |
| 长飞光纤光缆 | 228.600 | 32.82亿 |
| 小米集团-W | 30.080 | 32.55亿 |
| 比亚迪股份 | 107.400 | 32.41亿 |
| 宁德时代 | 624.500 | 30.47亿 |
| 华虹半导体 | 107.500 | 29.92亿 |
| 中国平安 | 63.450 | 29.71亿 |
| 中芯国际 | 65.350 | 28.61亿 |
| 南方恒生科技 | 4.788 | 25.09亿 |
| 剑桥科技 | 125.900 | 24.09亿 |
| 中国海洋石油 | 29.540 | 23.65亿 |
| 美团-W | 83.600 | 20.30亿 |
| 建设银行 | 8.960 | 18.84亿 |
| 胜宏科技 | 324.000 | 16.78亿 |
| 泡泡玛特 | 156.000 | 16.65亿 |
| 吉利汽车 | 22.720 | 15.82亿 |
| 友邦保险 | 85.050 | 15.48亿 |
