查询
| 恒生指数1 | 27,183.15 | 0.00 | -- |
| 国企指数1 | 9,242.75 | 0.00 | -- |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 517.500 | 7.03亿 |
| 创科实业 | 118.000 | 3.15亿 |
| 友邦保险 | 87.000 | 3.07亿 |
| 复宏汉霖 | 72.000 | 2.75亿 |
| 先导智能 | 45.900 | 2.10亿 |
| 中国财险 | 16.600 | 1.79亿 |
| 徽商银行 | 3.710 | 1.75亿 |
| 阿里巴巴-W | 161.000 | 9.76千万 |
| 梦金园 | 15.600 | 5.25千万 |
| 美团-W | 87.500 | 4.93千万 |
| 中联重科 | 9.800 | 4.33千万 |
| 福耀玻璃 | 65.000 | 3.86千万 |
| 泡泡玛特 | 273.000 | 3.85千万 |
| 敏实集团 | 40.160 | 3.16千万 |
| 携程集团-S | 439.000 | 3.06千万 |
| 小鹏汽车-W | 69.050 | 2.93千万 |
| 华润置地 | 31.660 | 2.69千万 |
| 紫金矿业 | 42.760 | 2.65千万 |
| 中国重汽 | 39.400 | 2.61千万 |
| 金茂服务 | 2.600 | 2.16千万 |
