查询
| 恒生指数1 | 24,715.13 | +332.66 | 1,189.08亿 |
| 国企指数1 | 8,385.95 | +78.13 | 349.60亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 森松国际 | 6.200 | -17.881% |
| 春泉产业信托 | 1.380 | -15.854% |
| 鹰辉物流 | 0.270 | -14.286% |
| IDT INT'L | 4.490 | -13.985% |
| CGII HLDGS | 1.290 | -13.423% |
| 民商创科 | 0.086 | -13.131% |
| 新龙移动 | 0.640 | -12.329% |
| 百勤油服 | 0.335 | -11.842% |
| CMON | 1.050 | -11.765% |
| 中国金属利用 | 0.355 | -11.250% |
| 旺山旺水-B | 94.600 | -10.839% |
| 北大资源 | 0.220 | -10.569% |
| 金源氢化 | 0.530 | -10.169% |
| 德康农牧 | 64.800 | -9.749% |
| XI二南特斯 | 12.570 | -9.568% |
| XI二南特斯-U | 1.612 | -9.540% |
| FGX原油 | 7.445 | -9.538% |
| 中油燃气 | 0.218 | -9.167% |
| 绿色能源科技集团 | 0.260 | -8.772% |
| F三星原油期 | 9.690 | -8.757% |
