查询
| 恒生指数1 | 25,818.93 | +44.79 | 925.24亿 |
| 国企指数1 | 8,915.12 | +1.29 | 342.72亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 天利控股集团 | 0.360 | -18.182% |
| 金泰丰国际控股 | 0.325 | -16.667% |
| 彩星玩具 | 0.435 | -14.706% |
| 格林国际控股 | 0.510 | -13.559% |
| 长江制衣 | 0.830 | -13.542% |
| 中国数智科技 | 2.670 | -12.459% |
| 新锐医药 | 0.280 | -11.111% |
| 升辉清洁 | 0.580 | -10.769% |
| 百盛集团 | 0.161 | -10.556% |
| 丰城控股 | 3.800 | -9.524% |
| 阿尔法企业 | 0.210 | -9.091% |
| 泸州银行 | 2.050 | -8.889% |
| LEGION CONSO | 0.147 | -8.696% |
| 正味集团 | 0.042 | -8.696% |
| 强泰环保 | 0.149 | -8.589% |
| 佰达国际控股-新 | 0.750 | -8.537% |
| 扬科集团 | 0.290 | -7.937% |
| 华检医疗 | 2.220 | -7.884% |
| 信铭生命科技 | 0.106 | -7.826% |
| 国美零售 | 0.012 | -7.692% |
