查询
| 恒生指数1 | 25,797.43 | +23.29 | 543.12亿 |
| 国企指数1 | 8,898.82 | -15.01 | 186.23亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 港交摩通八五牛B(RC) | 0.049 | +28.947% |
| 港交汇丰七甲牛G(RC) | 0.056 | +24.444% |
| 港交瑞银八四牛B(RC) | 0.047 | +23.684% |
| 中芯汇丰六七牛O(RC) | 0.105 | +23.529% |
| 港交法兴六四牛I(RC) | 0.049 | +22.500% |
| 中芯法兴六七牛S(RC) | 0.095 | +21.795% |
| 中芯法巴六二牛O(RC) | 0.103 | +21.176% |
| 小米摩通六八牛I(RC) | 0.012 | +20.000% |
| 中芯瑞银六四牛C(RC) | 0.109 | +19.780% |
| 港交法巴八三牛I(RC) | 0.055 | +19.565% |
| 港交摩通八四牛D(RC) | 0.062 | +19.231% |
| 中芯法兴六三牛I(RC) | 0.112 | +19.149% |
| 港交摩通八五牛E(RC) | 0.056 | +19.149% |
| 中芯法兴六四牛E(RC) | 0.134 | +16.522% |
| 港交瑞银七九牛Q(RC) | 0.058 | +16.000% |
| 恒指花旗八甲牛H(RC) | 0.051 | +15.909% |
| 港交法兴六四牛F(RC) | 0.068 | +15.254% |
| 中芯法巴六二牛N(RC) | 0.130 | +15.044% |
| 恒指星展八甲牛H(RC) | 0.047 | +14.634% |
| 恒指摩通八九牛2(RC) | 0.048 | +14.286% |
