查询
| 恒生指数1 | 25,781.65 | -314.23 | 649.48亿 |
| 国企指数1 | 8,664.98 | -109.41 | 190.82亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 大同机械 | 0.365 | +87.179% |
| 富通科技 | 2.240 | +77.778% |
| 天利控股集团 | 0.730 | +73.810% |
| 芯成科技 | 1.260 | +63.636% |
| 三宝科技 | 0.465 | +60.345% |
| 星太链集团 | 0.080 | +45.455% |
| QPL INT'L | 0.710 | +33.962% |
| 中漆集团 | 0.290 | +27.193% |
| 上谕集团 | 0.445 | +27.143% |
| 标准发展集团 | 0.235 | +27.027% |
| 联洋智能控股 | 0.048 | +26.316% |
| 快餐帝国 | 0.244 | +24.490% |
| 鲁商服务 | 2.460 | +21.782% |
| 昊天国际建投 | 0.023 | +21.053% |
| 芯智控股 | 3.750 | +19.048% |
| 恒都集团 | 1.010 | +18.824% |
| WKKINTL(HOLD) | 0.450 | +18.421% |
| 谊和股份 | 0.500 | +17.647% |
| 荣智控股 | 0.180 | +16.883% |
| 脑洞科技 | 0.242 | +15.789% |
