
查询
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,237.74 | 0.00(0.00%) |
国企指数 | 8,410.94 | 0.00(0.00%) |
港中企业 | 4,007.90 | 0.00(0.00%) |
创业板 | 16.73 | 0.00(0.00%) |
金融分类 | 41,632.03 | 0.00(0.00%) |
公用分类 | 35,914.51 | 0.00(0.00%) |
地产分类 | 16,887.90 | 0.00(0.00%) |
工商分类 | 12,955.77 | 0.00(0.00%) |
波幅指数 | 22.54 | 0.00(0.00%) |
恒生内银 | 3,958.04 | 0.00(0.00%) |
恒生内房 | 1,284.16 | 0.00(0.00%) |
恒生内地医保 | 5,286.76 | 0.00(0.00%) |
恒生内地油气 | 1,838.60 | 0.00(0.00%) |
恒生资讯器材 | 2,574.88 | 0.00(0.00%) |
恒生软件服务 | 6,707.74 | 0.00(0.00%) |
中华博彩业 | 2,454.13 | 0.00(0.00%) |
香港指数为即时指数 2025-06-19 16:09:00 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,362.11 | -26.70(-0.79%) |
上证A股指数 | 3,524.00 | -28.04(-0.79%) |
上证B股指数 | 252.18 | -1.12(-0.44%) |
综合指数 | 3,328.08 | -12.42(-0.37%) |
沪深300 | 3,843.09 | -31.88(-0.82%) |
上证50 | 2,665.52 | -14.40(-0.54%) |
上证180 | 8,506.97 | -66.49(-0.78%) |
上证380 | 5,365.70 | -51.36(-0.95%) |
上证红利 | 3,066.50 | -13.51(-0.44%) |
上证中盘 | 3,964.79 | -38.38(-0.96%) |
上证180治理 | 995.65 | -6.01(-0.60%) |
上证超大盘 | 2,153.51 | -10.22(-0.47%) |
上证龙头 | 3,120.36 | -32.71(-1.04%) |
上证商品 | 2,554.57 | -33.93(-1.31%) |
中国指数延迟最少十五分钟。最后更新于 : 2025-06-19 15:10:00 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,171.66 | -44.14(-0.10%) |
纳斯达克 | 19,546.27 | +25.18(+0.13%) |
德国DAX | 23,057.38 | -260.43(-1.12%) |
富时100 | 8,791.80 | -51.67(-0.58%) |
巴黎CAC | 7,553.45 | -102.67(-1.34%) |
日经平均 | 38,488.34 | -396.81(-1.02%) |
南韩综合 | 2,977.74 | +5.55(+0.19%) |
台湾加权 | 22,003.50 | -353.23(-1.58%) |
澳洲普通股 | 8,741.40 | -16.50(-0.19%) |
曼谷SET | 1,068.73 | -25.85(-2.36%) |
吉隆坡综合 | 1,501.44 | -10.51(-0.70%) |
海峡时报 | 3,894.18 | -26.63(-0.68%) |
国际指数延迟30至60分钟 2025-06-20 06:37:00 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,025.33 | -72.76(-0.72%) |
中证内地民营 | 1,494.34 | -40.15(-2.62%) |
中证内地国有 | 762.18 | -13.96(-1.80%) |
中证HKT内地地产 | 317.98 | -7.39(-2.27%) |
中证HKT内地消费 | 1,209.61 | -38.53(-3.09%) |
中证香港红利 | 3,386.31 | -61.54(-1.78%) |
中证香港F50 | 2,054.50 | -39.44(-1.88%) |
中证香港中盘精选 | 2,447.30 | -67.91(-2.70%) |
中证香港内地50 | 2,764.84 | -62.77(-2.22%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。最后更新于 : 2025-06-19 15:00:00 |