查询
| 恒生指数1 | 25,707.81 | +209.68 | 1,600.58亿 |
| 国企指数1 | 8,911.25 | +69.74 | 515.92亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 康桥悦生活 | 1.010 | +46.377% |
| 和嘉控股 | 0.110 | +29.412% |
| 德莱建业 | 0.073 | +23.729% |
| 澳达控股 | 0.610 | +22.000% |
| 佑驾创新 | 13.480 | +20.250% |
| 美力时集团 | 0.475 | +18.750% |
| 力高健康生活 | 0.500 | +17.647% |
| 中集集团 | 8.840 | +14.954% |
| 沧海控股 | 0.229 | +14.500% |
| 南方锰业 | 0.530 | +13.978% |
| 长飞光纤光缆 | 51.800 | +12.121% |
| 复锐医疗科技 | 4.320 | +11.628% |
| 森松国际 | 9.350 | +11.177% |
| 创梦天地 | 0.600 | +11.111% |
| 信保环球控股 | 0.255 | +10.870% |
| 浙江世宝 | 5.090 | +10.412% |
| 环龙控股 | 1.280 | +10.345% |
| 耐世特 | 6.650 | +10.282% |
| ALCO HOLDINGS | 2.790 | +10.277% |
| 富景中国控股 | 0.485 | +10.227% |
