查询
| 恒生指数1 | 25,810.45 | +93.95 | 2,012.77亿 |
| 国企指数1 | 9,129.16 | +49.74 | 785.86亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 现恒建筑 | 0.124 | +77.143% |
| 德祥地产 | 1.310 | +55.952% |
| 成志控股 | 0.177 | +31.111% |
| 基石控股(旧) | 0.365 | +30.357% |
| 龙蟠科技 | 15.480 | +25.649% |
| MOS HOUSE | 3.360 | +25.373% |
| 华油能源 | 0.179 | +23.448% |
| 威华达控股 | 0.740 | +23.333% |
| 齐屹科技 | 0.325 | +22.642% |
| 中国金石 | 0.196 | +18.072% |
| 汇聚科技 | 16.540 | +17.555% |
| 卡撒天娇 | 0.690 | +16.949% |
| 裕田中国 | 0.140 | +16.667% |
| 京西国际 | 1.910 | +15.758% |
| LFG投资控股 | 1.200 | +15.385% |
| 大山教育 | 2.400 | +15.385% |
| 禾赛-W | 147.400 | +14.441% |
| CMON | 0.032 | +14.286% |
| 佰达国际控股 | 0.169 | +14.189% |
| 佳兆业健康 | 0.071 | +12.698% |
