查询
| 恒生指数1 | 25,006.16 | -322.07 | 3,563.45亿 |
| 国企指数1 | 8,364.41 | -98.61 | 1,311.26亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 中芯国际 | 88.250 | 236.60亿 |
| 盈富基金 | 25.260 | 190.04亿 |
| 腾讯控股 | 425.000 | 179.27亿 |
| 阿里巴巴-W | 121.800 | 138.21亿 |
| 恒生中国企业 | 85.800 | 112.69亿 |
| 华虹半导体 | 170.000 | 97.33亿 |
| 南方恒生科技 | 4.782 | 96.02亿 |
| XL二南方海力士 | 133.550 | 90.71亿 |
| 美团-W | 73.300 | 69.65亿 |
| 小米集团-W | 28.560 | 66.98亿 |
| 泡泡玛特 | 161.500 | 62.20亿 |
| 友邦保险 | 82.150 | 50.12亿 |
| 联想集团 | 19.680 | 41.61亿 |
| 宁德时代 | 717.000 | 34.94亿 |
| 长飞光纤光缆 | 209.800 | 34.27亿 |
| 快手-W | 44.880 | 29.50亿 |
| 香港交易所 | 396.200 | 27.81亿 |
| 比亚迪股份 | 90.300 | 27.46亿 |
| 中国平安 | 59.250 | 27.06亿 |
| 建设银行 | 8.480 | 27.05亿 |
