查询
| 恒生指数1 | 25,868.54 | 0.00 | -- |
| 国企指数1 | 8,826.73 | 0.00 | -- |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.200 | 257.31亿 |
| 腾讯控股 | 550.000 | 127.11亿 |
| 阿里巴巴-W | 134.600 | 104.11亿 |
| 恒生中国企业 | 90.400 | 103.91亿 |
| 耀才证券金融 | 13.600 | 83.84亿 |
| 南方恒生科技 | 4.998 | 77.94亿 |
| 小米集团-W | 35.360 | 74.01亿 |
| 中国海洋石油 | 28.800 | 64.07亿 |
| 比亚迪股份 | 104.500 | 47.36亿 |
| 美团-W | 80.000 | 42.27亿 |
| 长飞光纤光缆 | 140.000 | 42.17亿 |
| 山东墨龙 | 11.080 | 32.52亿 |
| 中芯国际 | 61.850 | 27.80亿 |
| 吉利汽车 | 18.840 | 27.38亿 |
| 泡泡玛特 | 215.400 | 27.24亿 |
| 宁德时代 | 648.000 | 25.31亿 |
| 紫金矿业 | 36.940 | 20.77亿 |
| XL二南方海力士 | 30.100 | 20.07亿 |
| 中国平安 | 63.100 | 19.88亿 |
| 香港交易所 | 404.400 | 19.02亿 |
