查询
| 恒生指数1 | 25,892.02 | -60.38 | 1,671.25亿 |
| 国企指数1 | 9,149.62 | -23.59 | 535.29亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 157.800 | 110.05亿 |
| 恒生中国企业 | 93.560 | 108.07亿 |
| 盈富基金 | 26.020 | 99.75亿 |
| 腾讯控股 | 630.000 | 58.42亿 |
| 南方恒生科技 | 5.670 | 51.56亿 |
| 中芯国际 | 71.450 | 39.01亿 |
| 小米集团-W | 43.000 | 33.55亿 |
| 美团-W | 101.500 | 27.57亿 |
| 华虹半导体 | 73.800 | 25.17亿 |
| 香港交易所 | 423.200 | 20.89亿 |
| 比亚迪股份 | 95.250 | 20.58亿 |
| 泡泡玛特 | 218.200 | 20.11亿 |
| 友邦保险 | 79.450 | 18.20亿 |
| 赛力斯 | 126.300 | 14.87亿 |
| 快手-W | 70.650 | 14.32亿 |
| 哔哩哔哩-W | 219.200 | 13.97亿 |
| 紫金矿业 | 30.680 | 13.29亿 |
| 建设银行 | 8.040 | 13.07亿 |
| 商汤-W | 2.200 | 12.95亿 |
| 中国平安 | 56.200 | 12.77亿 |
