查询
| 恒生指数1 | 25,872.37 | -63.53 | 816.59亿 |
| 国企指数1 | 9,094.43 | -12.05 | 263.44亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 拨康视云-B | 7.670 | -19.348% |
| 佰达国际控股 | 0.690 | -16.364% |
| 保德国际发展 | 0.270 | -15.625% |
| 中国汽车内饰股权 | 0.011 | -15.385% |
| 百福控股 | 0.560 | -15.152% |
| 经纬天地 | 13.620 | -14.124% |
| 欧化 | 0.116 | -12.121% |
| 世纪联合控股 | 2.600 | -11.864% |
| 绿色能源科技集团 | 0.265 | -10.169% |
| 全达电器集团控股 | 0.063 | -10.000% |
| 安领国际 | 0.640 | -9.859% |
| 飞天云动 | 2.160 | -9.244% |
| 云游控股 | 0.800 | -9.091% |
| 京西国际 | 2.400 | -8.745% |
| 中民控股 | 0.033 | -8.333% |
| 中国科创产业投资 | 0.136 | -8.108% |
| 力盟科技 | 0.920 | -8.000% |
| 北大资源 | 0.208 | -7.965% |
| 海昌海洋公园 | 0.580 | -7.937% |
| 怡俊集团控股 | 7.250 | -7.761% |
