查询
| 恒生指数1 | 26,965.09 | +130.32 | 2,243.78亿 |
| 国企指数1 | 9,100.47 | +47.36 | 800.11亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 高地股份 | 0.223 | -34.412% |
| 喜相逢集团 | 2.120 | -29.333% |
| 首都创投股权 | 0.011 | -26.667% |
| 伟鸿集团控股 | 0.040 | -20.000% |
| 烯石电车新材料 | 0.204 | -13.559% |
| 国美零售 | 0.014 | -12.500% |
| 金蝶国际 | 11.080 | -12.480% |
| 佳华百货控股 | 0.050 | -12.281% |
| 现代中药集团 | 0.810 | -11.957% |
| XL二南策略 | 7.290 | -11.850% |
| XL二南策略-U | 0.931 | -11.837% |
| 景业名邦集团 | 0.062 | -11.429% |
| 摩比发展 | 0.146 | -10.976% |
| 美图公司 | 6.410 | -10.848% |
| 千循科技 | 3.290 | -10.598% |
| TEAMWAY INTL GP | 0.510 | -10.526% |
| 聚水潭 | 22.220 | -10.475% |
| 亚洲实业集团 | 0.103 | -10.435% |
| 东光化工 | 1.620 | -10.000% |
| 金泰丰国际控股 | 0.540 | -10.000% |
