查询
| 恒生指数1 | 27,902.82 | +75.91 | 1,610.30亿 |
| 国企指数1 | 9,528.26 | +16.02 | 496.98亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| ALCO HOLDINGS | 1.520 | -70.769% |
| 德莱建业 | 0.255 | -33.766% |
| 珠峰黄金 | 1.920 | -13.901% |
| 百德国际 | 0.280 | -13.846% |
| BHCC HOLDING | 0.226 | -13.077% |
| 大森控股 | 0.430 | -12.245% |
| □达富控股 | 0.183 | -12.019% |
| 中国玻璃 | 0.560 | -11.111% |
| 安领国际 | 0.660 | -10.811% |
| 十方控股 | 0.255 | -10.526% |
| 迪信通 | 0.400 | -10.112% |
| 维升药业-B | 31.800 | -9.659% |
| 皇庭智家 | 0.047 | -9.615% |
| MIRXES-B | 33.460 | -9.273% |
| 首都创投 | 0.137 | -9.272% |
| 思城控股 | 0.600 | -9.091% |
| 衍生集团 | 0.300 | -9.091% |
| 吉星新能源 | 0.305 | -8.955% |
| IBI GROUP HLDGS | 0.200 | -8.676% |
| 中国科创产业投资 | 0.475 | -8.654% |
