查询
| 恒生指数1 | 27,162.19 | +135.03 | 1,149.02亿 |
| 国企指数1 | 9,238.21 | +69.88 | 394.11亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 上海小南国 | 0.026 | -25.714% |
| 维力生活科技 | 0.074 | -16.854% |
| 融太集团 | 0.021 | -16.000% |
| 中国国家文化产业 | 0.560 | -15.152% |
| 首控集团 | 0.052 | -13.333% |
| 众淼控股(一百) | 34.400 | -12.955% |
| 友芝友生物-B | 6.780 | -12.629% |
| 盛源控股 | 0.350 | -12.500% |
| 德祥地产 | 0.990 | -12.389% |
| 金泰能源控股 | 0.022 | -12.000% |
| 大森控股 | 0.380 | -11.628% |
| 中国华君 | 0.800 | -11.111% |
| 当代置业 | 0.024 | -11.111% |
| 中国城市基础设施 | 0.074 | -10.843% |
| 远见控股 | 0.066 | -10.811% |
| 南华集团控股 | 0.034 | -10.526% |
| 康大食品 | 0.335 | -9.459% |
| 卡森国际 | 0.345 | -9.211% |
| 星太链集团 | 0.054 | -8.475% |
| 阳光100中国 | 0.011 | -8.333% |
