查询
| 恒生指数1 | 27,022.26 | -244.12 | 2,142.23亿 |
| 国企指数1 | 9,176.32 | -91.86 | 787.45亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 乐欣户外 | 28.800 | -24.211% |
| 京维集团 | 0.020 | -23.077% |
| 高雅光学 | 0.059 | -21.333% |
| 迪诺斯环保 | 0.148 | -19.565% |
| 中国网成 | 0.740 | -18.681% |
| 方圆生活服务 | 0.075 | -15.730% |
| 中国智能科技 | 1.050 | -15.323% |
| 华鼎控股 | 0.072 | -15.294% |
| XI二南三星-U | 0.057 | -13.636% |
| XI二南三星 | 0.445 | -13.424% |
| 大森控股 | 0.325 | -13.333% |
| GUANZE MEDICAL | 1.370 | -12.179% |
| 英达公路再生科技 | 0.132 | -12.000% |
| 康大食品 | 0.295 | -11.940% |
| 首控集团 | 0.054 | -11.475% |
| 盛源控股 | 0.355 | -11.250% |
| 胡桃资本 | 1.200 | -11.111% |
| 隆成金融 | 0.188 | -10.900% |
| 莹岚集团 | 0.179 | -10.500% |
| 权识国际 | 0.133 | -10.135% |
