查询
| 恒生指数1 | 24,788.14 | +37.35 | 2,557.60亿 |
| 国企指数1 | 8,374.30 | -24.82 | 907.54亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 多牛科技 | 0.099 | -60.400% |
| 大唐西市 | 0.156 | -40.000% |
| 浪潮数字企业 | 2.180 | -28.289% |
| 极视角 | 72.000 | -28.000% |
| 优矩控股 | 3.400 | -20.375% |
| MIRXES-B | 12.410 | -20.244% |
| 不同集团 | 39.980 | -20.008% |
| 中原建业 | 0.064 | -20.000% |
| 珠峰黄金 | 1.030 | -17.600% |
| 神冠控股 | 0.198 | -17.500% |
| 正商实业 | 0.081 | -17.347% |
| 米格国际控股 | 1.680 | -16.418% |
| 中国金融国际 | 0.057 | -16.176% |
| 中国数智科技 | 1.880 | -16.071% |
| 四川能投发展 | 2.150 | -16.016% |
| 希迪智驾(新) | 20.900 | -15.862% |
| 百福控股 | 0.680 | -15.000% |
| 赛迪顾问 | 1.020 | -15.000% |
| 同方泰德 | 0.247 | -14.828% |
| 山东墨龙 | 8.700 | -14.622% |
