香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,710.69 | 0.00(0.00%) |
国企指数 | 8,594.19 | 0.00(0.00%) |
港中企业 | 4,091.13 | 0.00(0.00%) |
创业板 | 16.99 | 0.00(0.00%) |
金融分类 | 42,383.55 | 0.00(0.00%) |
公用分类 | 36,322.35 | 0.00(0.00%) |
地产分类 | 17,119.72 | 0.00(0.00%) |
工商分类 | 13,246.56 | 0.00(0.00%) |
波幅指数 | 21.72 | 0.00(0.00%) |
恒生内银 | 4,022.97 | 0.00(0.00%) |
恒生内房 | 1,312.76 | 0.00(0.00%) |
恒生内地医保 | 5,286.76 | 0.00(0.00%) |
恒生内地油气 | 1,863.18 | 0.00(0.00%) |
恒生资讯器材 | 2,574.88 | 0.00(0.00%) |
恒生软件服务 | 6,707.74 | 0.00(0.00%) |
中华博彩业 | 2,523.99 | 0.00(0.00%) |
香港指数为即时指数 2025-06-18 16:09:00 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,388.81 | 0.00(0.00%) |
上证A股指数 | 3,552.04 | 0.00(0.00%) |
上证B股指数 | 253.30 | 0.00(0.00%) |
综合指数 | 3,340.50 | 0.00(0.00%) |
沪深300 | 3,874.97 | 0.00(0.00%) |
上证50 | 2,679.92 | 0.00(0.00%) |
上证180 | 8,573.46 | 0.00(0.00%) |
上证380 | 5,417.06 | 0.00(0.00%) |
上证红利 | 3,080.01 | 0.00(0.00%) |
上证中盘 | 4,003.17 | 0.00(0.00%) |
上证180治理 | 1,001.66 | 0.00(0.00%) |
上证超大盘 | 2,163.73 | 0.00(0.00%) |
上证龙头 | 3,153.07 | 0.00(0.00%) |
上证商品 | 2,588.50 | 0.00(0.00%) |
中国指数延迟最少十五分钟。最后更新于 : 2025-06-19 08:49:00 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,171.66 | -44.14(-0.10%) |
纳斯达克 | 19,546.27 | +25.18(+0.13%) |
德国DAX | 23,317.81 | -116.84(-0.50%) |
富时100 | 8,843.47 | +9.44(+0.11%) |
巴黎CAC | 7,656.12 | -27.61(-0.36%) |
日经平均 | 38,630.31 | -254.84(-0.66%) |
南韩综合 | 2,968.28 | -3.91(-0.13%) |
台湾加权 | 22,356.73 | 0.00(0.00%) |
澳洲普通股 | 8,755.40 | -2.50(-0.03%) |
曼谷SET | 1,094.58 | -19.00(-1.71%) |
吉隆坡综合 | 1,511.95 | 0.00(0.00%) |
海峡时报 | 3,920.81 | 0.00(0.00%) |
国际指数延迟30至60分钟 2025-06-19 08:52:00 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,098.09 | +16.05(+0.16%) |
中证内地民营 | 1,534.49 | -24.12(-1.55%) |
中证内地国有 | 776.14 | -5.16(-0.66%) |
中证HKT内地地产 | 325.37 | -8.91(-2.66%) |
中证HKT内地消费 | 1,248.14 | -18.67(-1.47%) |
中证香港红利 | 3,447.85 | -12.91(-0.37%) |
中证香港F50 | 2,093.94 | -15.83(-0.75%) |
中证香港中盘精选 | 2,515.21 | -11.20(-0.44%) |
中证香港内地50 | 2,827.61 | -35.75(-1.25%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。最后更新于 : 2025-06-18 15:00:00 |