名稱
/
代號
|
港股通/AH
|
現價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
| |
|
| 333.800 | -8.000 | -2.341% | 1.86千萬 | 61.96億 | 36.64 | 10.33 | 0.26% | 31,778.79億 | |
|
| 76.400 | -1.650 | -2.114% | 3.33千萬 | 25.51億 | 12.77 | 2.46 | 2.35% | 5,689.95億 | |
|
| 6.800 | -0.180 | -2.579% | 3.20億 | 21.90億 | 5.91 | 0.80 | 5.13% | 16,348.38億 | |
|
| 15.820 | -0.520 | -3.182% | 1.26億 | 19.55億 | 17.36 | 1.51 | 1.21% | 273.32億 | |
|
| 66.350 | -0.850 | -1.265% | 2.56千萬 | 17.03億 | 17.69 | 0.99 | 6.01% | 13,509.42億 | |
|
| 251.000 | -6.800 | -2.638% | 5.99百萬 | 15.15億 | 41.63 | 8.35 | 2.15% | 3,139.08億 | |
|
| 73.200 | -1.600 | -2.139% | 2.01千萬 | 14.76億 | 18.38 | 2.70 | 1.37% | 8,840.41億 | |
|
| 5.820 | -0.140 | -2.349% | 2.06億 | 12.03億 | 6.14 | 0.81 | 4.96% | 5,051.41億 | |
|
| 84.850 | -3.800 | -4.287% | 1.40千萬 | 11.95億 | 26.53 | 10.37 | 0.93% | 930.68億 | |
|
| 3.520 | -0.090 | -2.493% | 3.37億 | 11.92億 | 5.24 | 0.58 | 5.99% | 2,943.50億 | |
|
| 51.700 | -2.550 | -4.700% | 2.26千萬 | 11.75億 | 21.09 | 4.01 | 1.43% | 2,238.02億 | |
|
| 83.300 | -0.100 | -0.120% | 1.35千萬 | 11.25億 | 12.45 | 1.44 | 7.69% | 17,056.07億 | |
|
| 14.000 | -0.780 | -5.277% | 7.42千萬 | 10.49億 | 9.81 | 3.04 | 2.07% | 1,257.77億 | |
|
| 1.770 | -0.020 | -1.117% | 5.75億 | 10.13億 | N/A | N/A | 0.00% | 825.95億 | |
|
| 18.860 | -0.500 | -2.583% | 5.36千萬 | 10.09億 | 13.92 | 1.39 | 2.54% | 1,403.41億 | |
|
| 10.480 | -0.360 | -3.321% | 7.38千萬 | 7.72億 | 7.12 | 1.99 | 4.57% | 2,268.49億 | |
|
| 36.000 | -1.400 | -3.743% | 1.93千萬 | 6.97億 | 23.20 | 8.20 | 5.53% | 2,909.02億 | |
|
| 30.700 | -0.400 | -1.286% | 2.26千萬 | 6.95億 | 10.45 | 1.34 | 4.55% | 3,245.84億 | |
|
| 6.890 | -0.220 | -3.094% | 9.92千萬 | 6.78億 | 29.43 | 6.94 | 0.73% | 867.33億 | |
|
| 33.100 | -1.100 | -3.216% | 1.92千萬 | 6.39億 | 9.93 | 1.45 | 3.04% | 1,519.59億 | |
(#) 即時報價。最後更新於:2019/02/15 16:47