| 特殊消費者服務 | +10.020% | +9.980% | 3.68億 | 1.08億 | 82.52 | |
|
| 白酒 | +2.600% | -2.730% | 363.45億 | 323.22億 | 103.22 | |
|
| 鞋類 | +1.370% | -0.220% | 32.95億 | 26.67億 | 4.44 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.780% | -0.640% | 291.55億 | 309.66億 | 6.27 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.610% | -2.320% | 3.45億 | 7.40億 | 0.00 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -9.420% | -7.520% | 362.32億 | 731.46億 | 64.05 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -8.860% | -8.450% | 6.75億 | 22.12億 | 310.87 | |
|
| 銅 | -6.950% | -6.210% | 103.30億 | 421.96億 | 109.65 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -6.020% | -5.110% | 324.63億 | 580.08億 | 120.12 | |
|
| 化肥與農藥 | -5.870% | +0.350% | 241.03億 | 257.39億 | 37.51 | |
|
| 半導體 | -5.820% | +0.490% | 1,754.56億 | 2,194.88億 | 135.63 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -2.130% | +0.380% | 1,477.25億 | 1,689.12億 | 101.90 | |
|
| 新能源設備 | -1.960% | -1.480% | 1,219.66億 | 1,684.07億 | 68.95 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.080% | +2.020% | 1,152.77億 | 1,056.95億 | 156.81 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.480% | -0.050% | 1,070.35億 | 1,030.48億 | 58.36 | |
|
| 光電子器件 | -2.370% | +0.710% | 993.23億 | 885.51億 | 87.30 | |
|
| 其他機械設備 | -2.200% | +0.220% | 710.28億 | 784.93億 | 129.22 | |
|
| 稀有金屬 | -4.530% | -6.070% | 709.20億 | 903.42億 | 99.65 | |
|
| 汽車零配件 | -1.700% | +0.430% | 648.17億 | 745.45億 | 109.63 | |
|
| 通用機械 | -1.630% | +0.280% | 635.14億 | 793.15億 | 90.97 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/02 15:37