查詢
| 恆生指數1 | 22,881.02 | -145.66 | 3,080.50億 |
| 國企指數1 | 7,558.30 | -47.04 | 1,093.95億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六九沽C(@EP) | 0.123 | 20.44億 |
| 恆指摩通六乙購E(@EC) | 0.045 | 20.06億 |
| 恆指瑞銀六乙購F(@EC) | 0.043 | 17.18億 |
| 恆指瑞銀六乙沽D(@EP) | 0.141 | 12.43億 |
| 阿里國君七一購C(@EC) | 0.054 | 12.23億 |
| 騰訊國君六甲購C(@EC) | 0.108 | 10.83億 |
| 騰訊摩通六甲購F(@EC) | 0.104 | 10.73億 |
| 恆指摩通六乙購D(@EC) | 0.034 | 10.45億 |
| 阿里摩通六乙購D(@EC) | 0.050 | 8.43億 |
| 恆指摩通六乙沽B(@EP) | 0.129 | 7.76億 |
| 阿里摩通六乙購E(@EC) | 0.072 | 7.59億 |
| 阿里法興六乙購E(@EC) | 0.043 | 6.87億 |
| 美團摩通七三購A(@EC) | 0.069 | 5.62億 |
| 小米國君六乙購E(@EC) | 0.090 | 4.86億 |
| 美團國君六乙購D(@EC) | 0.068 | 4.49億 |
| 美團國君六甲購B(@EC) | 0.083 | 4.08億 |
| 阿里國君七一購D(@EC) | 0.078 | 4.08億 |
| 阿里法興七一購B(@EC) | 0.085 | 3.96億 |
| 阿里瑞銀六乙沽D(@EP) | 0.171 | 3.95億 |
| 阿里匯豐六乙購E(@EC) | 0.069 | 3.38億 |
