查詢
| 恆生指數1 | 22,747.09 | -279.59 | 1,391.75億 |
| 國企指數1 | 7,505.17 | -100.17 | 416.32億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 嘀嗒出行 | 2.420 | +90.551% |
| 和諧汽車 | 0.680 | +41.667% |
| 中駿集團控股 | 0.065 | +41.304% |
| 環聯連訊 | 1.650 | +30.952% |
| 森美控股 | 0.870 | +29.851% |
| 高維科技 | 0.590 | +26.882% |
| 高豐集團控股 | 0.700 | +25.000% |
| 財富鏈 | 0.237 | +24.737% |
| 勵時集團 | 0.960 | +20.000% |
| 長光辰芯 | 108.700 | +19.254% |
| XL二南策略-U | 0.277 | +18.884% |
| 達豐設備 | 0.830 | +18.571% |
| XL二南策略 | 2.162 | +17.245% |
| 聖馬丁國際 | 0.690 | +16.949% |
| 中國城市基礎設施 | 0.070 | +16.667% |
| 雅高控股 | 0.064 | +16.364% |
| 漢港控股 | 0.058 | +16.000% |
| 領益智造 | 10.880 | +15.991% |
| 長城天下 | 1.870 | +15.432% |
| 雨潤食品 | 0.090 | +15.385% |
