查詢
| 恆生指數1 | 22,881.02 | -145.66 | 3,080.50億 |
| 國企指數1 | 7,558.30 | -47.04 | 1,093.95億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指法興七甲牛C(RC) | 0.051 | 177.95億 |
| 恆指瑞銀七乙牛J(RC) | 0.058 | 158.74億 |
| 恆指瑞銀八九牛U(RC) | 0.035 | 157.14億 |
| 恆指瑞銀八九熊N(RP) | 0.046 | 145.50億 |
| 恆指匯豐七乙牛K(RC) | 0.051 | 123.63億 |
| 恆指摩通八九牛X(RC) | 0.059 | 117.20億 |
| 恆指匯豐九二熊K(RP) | 0.047 | 112.12億 |
| 恆指法興八十牛F(RC) | 0.010 | 102.29億 |
| 恆指摩通八乙熊L(RP) | 0.048 | 100.47億 |
| 恆指法興九三熊T(RP) | 0.041 | 91.10億 |
| 恆指國君九三熊T(RP) | 0.044 | 90.27億 |
| 恆指信證七十牛F(RC) | 0.046 | 89.40億 |
| 恆指信證九二熊U(RP) | 0.049 | 71.60億 |
| 恆指摩利八九牛U(RC) | 0.036 | 69.14億 |
| 恆指國君八九牛3(RC) | 0.041 | 67.73億 |
| 恆指摩利九二熊Q(RP) | 0.049 | 61.37億 |
| 恆指信證八乙牛W(RC) | 0.010 | 49.57億 |
| 恆指國君八九牛Z(RC) | 0.010 | 49.23億 |
| 恆指中銀七乙牛F(RC) | 0.054 | 47.89億 |
| 恆指國君七甲牛5(RC) | 0.077 | 45.86億 |
