查詢
| 恆生指數1 | 24,481.86 | -315.12 | 2,474.28億 |
| 國企指數1 | 8,274.10 | -94.98 | 843.80億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指法興八乙熊5(RP) | 0.053 | 156.65億 |
| 恆指信證九五熊X(RP) | 0.044 | 123.83億 |
| 恆指摩通九三熊1(RP) | 0.061 | 117.16億 |
| 恆指摩通九三熊I(RP) | 0.044 | 112.28億 |
| 恆指匯豐九二熊L(RP) | 0.042 | 106.70億 |
| 恆指國君九三熊3(RP) | 0.064 | 101.36億 |
| 恆指摩通九九牛M(RC) | 0.107 | 100.64億 |
| 恆指瑞銀九二熊C(RP) | 0.052 | 92.65億 |
| 恆指摩通九三熊3(RP) | 0.051 | 83.62億 |
| 恆指信證九一熊4(RP) | 0.054 | 83.04億 |
| 恆指匯豐九四熊Z(RP) | 0.055 | 79.15億 |
| 恆指瑞銀九二熊Z(RP) | 0.044 | 75.54億 |
| 恆指國君九三熊G(RP) | 0.053 | 72.26億 |
| 恆指法興八乙牛C(RC) | 0.108 | 67.39億 |
| 恆指匯豐八十牛L(RC) | 0.106 | 66.39億 |
| 恆指摩利八九牛1(RC) | 0.108 | 60.04億 |
| 恆指中銀九四熊G(RP) | 0.051 | 58.88億 |
| 恆指國君九三熊E(RP) | 0.044 | 51.93億 |
| 恆指法興九三熊N(RP) | 0.044 | 49.88億 |
| 恆指瑞銀八九牛N(RC) | 0.107 | 47.30億 |
