查詢
| 恆生指數1 | 22,881.02 | -145.66 | 3,080.50億 |
| 國企指數1 | 7,558.30 | -47.04 | 1,093.95億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 4.390 | 21.87億 |
| 經緯天地 | 0.390 | 17.74億 |
| 盈富基金 | 23.280 | 5.35億 |
| 地平線機器人-W | 4.080 | 5.31億 |
| 中國銀行 | 4.990 | 4.62億 |
| XI二南三星 | 0.047 | 4.55億 |
| 建設銀行 | 8.070 | 4.46億 |
| 工商銀行 | 6.430 | 4.36億 |
| 商湯-W | 1.340 | 3.67億 |
| 融創中國 | 0.620 | 3.62億 |
| 碧桂園 | 0.167 | 3.60億 |
| XI二南方恆科 | 1.914 | 3.60億 |
| 農業銀行 | 5.340 | 3.58億 |
| 協鑫科技 | 0.690 | 3.08億 |
| XL二南方恆科 | 3.138 | 2.62億 |
| 中芯國際 | 89.400 | 1.77億 |
| 小米集團-W | 21.640 | 1.74億 |
| 恆生中國企業 | 77.400 | 1.73億 |
| 大麥娛樂 | 0.455 | 1.64億 |
| 中信金融資產 | 0.550 | 1.61億 |
