查询
| 恒生指数1 | 25,856.16 | +195.31 | 1,798.21亿 |
| 国企指数1 | 8,661.74 | +59.68 | 523.68亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.160 | 112.83亿 |
| 南方恒生科技 | 4.754 | 71.75亿 |
| 腾讯控股 | 491.600 | 66.73亿 |
| 恒生中国企业 | 88.740 | 56.66亿 |
| 泡泡玛特 | 160.900 | 53.59亿 |
| 阿里巴巴-W | 124.800 | 49.60亿 |
| 长飞光纤光缆 | 216.400 | 35.64亿 |
| 宁德时代 | 648.500 | 31.20亿 |
| 小米集团-W | 30.880 | 26.97亿 |
| 比亚迪股份 | 109.600 | 24.72亿 |
| 美团-W | 85.050 | 23.75亿 |
| XL二南方海力士 | 35.220 | 22.56亿 |
| 滴普科技 | 62.600 | 20.29亿 |
| 中芯国际 | 57.900 | 19.65亿 |
| 吉利汽车 | 24.720 | 17.55亿 |
| 紫金矿业 | 37.620 | 16.93亿 |
| 中国海洋石油 | 26.660 | 16.72亿 |
| 中国移动 | 81.000 | 16.51亿 |
| 金山云 | 8.820 | 15.19亿 |
| 汇丰控股 | 140.600 | 14.59亿 |
