查询
| 恒生指数1 | 22,749.52 | -277.16 | 1,378.04亿 |
| 国企指数1 | 7,504.78 | -100.56 | 411.63亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 嘀嗒出行 | 2.430 | +91.339% |
| 和谐汽车 | 0.690 | +43.750% |
| 中骏集团控股 | 0.065 | +41.304% |
| 森美控股 | 0.870 | +29.851% |
| 高维科技 | 0.590 | +26.882% |
| 环联连讯 | 1.590 | +26.190% |
| 财富链 | 0.237 | +24.737% |
| 高丰集团控股 | 0.680 | +21.429% |
| 励时集团 | 0.960 | +20.000% |
| 长光辰芯 | 108.800 | +19.364% |
| XL二南策略-U | 0.277 | +18.884% |
| 达丰设备 | 0.830 | +18.571% |
| 数字王国 | 0.260 | +18.182% |
| XL二南策略 | 2.168 | +17.570% |
| 圣马丁国际 | 0.690 | +16.949% |
| 中国城市基础设施 | 0.070 | +16.667% |
| 汉港控股 | 0.058 | +16.000% |
| 雨润食品 | 0.090 | +15.385% |
| 香港通讯国际控股 | 0.265 | +15.217% |
| 领益智造 | 10.800 | +15.139% |
