
查询
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 24,547.08 | +29.32(+0.12%) |
国企指数 | 8,869.99 | +8.60(+0.10%) |
港中企业 | 4,179.03 | +0.51(+0.01%) |
创业板 | 17.72 | 0.00(0.00%) |
金融分类 | 44,462.57 | +86.49(+0.19%) |
公用分类 | 36,286.62 | +16.22(+0.04%) |
地产分类 | 17,685.45 | +19.24(+0.11%) |
工商分类 | 13,636.68 | +11.09(+0.08%) |
波幅指数 | 22.19 | 0.00(0.00%) |
恒生内银 | 4,124.51 | -1.00(-0.02%) |
恒生内房 | 1,321.02 | +1.21(+0.09%) |
恒生内地医保 | 5,286.76 | 0.00(0.00%) |
恒生内地油气 | 1,907.85 | -2.81(-0.15%) |
恒生资讯器材 | 2,574.88 | 0.00(0.00%) |
恒生软件服务 | 6,707.74 | 0.00(0.00%) |
中华博彩业 | 3,199.17 | +10.23(+0.32%) |
香港指数为即时指数 2025-07-17 09:20:00 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,503.78 | 0.00(0.00%) |
上证A股指数 | 3,672.62 | 0.00(0.00%) |
上证B股指数 | 259.86 | 0.00(0.00%) |
综合指数 | 3,483.07 | 0.00(0.00%) |
沪深300 | 4,007.20 | 0.00(0.00%) |
上证50 | 2,740.90 | 0.00(0.00%) |
上证180 | 8,805.57 | 0.00(0.00%) |
上证380 | 5,616.09 | 0.00(0.00%) |
上证红利 | 3,101.60 | 0.00(0.00%) |
上证中盘 | 4,116.16 | 0.00(0.00%) |
上证180治理 | 1,017.09 | 0.00(0.00%) |
上证超大盘 | 2,221.75 | 0.00(0.00%) |
上证龙头 | 3,248.11 | 0.00(0.00%) |
上证商品 | 2,641.06 | 0.00(0.00%) |
中国指数延迟最少十五分钟。最后更新于 : 2025-07-17 08:49:00 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,254.78 | +231.49(+0.53%) |
纳斯达克 | 20,730.49 | +52.69(+0.25%) |
德国DAX | 24,009.38 | -50.91(-0.21%) |
富时100 | 8,926.55 | -11.77(-0.13%) |
巴黎CAC | 7,742.05 | -24.16(-0.31%) |
日经平均 | 39,592.36 | -71.04(-0.18%) |
南韩综合 | 3,165.95 | -20.43(-0.64%) |
台湾加权 | 23,042.90 | 0.00(0.00%) |
澳洲普通股 | 8,854.70 | +38.30(+0.43%) |
曼谷SET | 1,157.63 | -3.38(-0.29%) |
吉隆坡综合 | 1,511.50 | 0.00(0.00%) |
海峡时报 | 4,132.25 | 0.00(0.00%) |
国际指数延迟30至60分钟 2025-07-17 09:07:00 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,189.90 | 0.00(0.00%) |
中证内地民营 | 1,578.49 | 0.00(0.00%) |
中证内地国有 | 799.34 | 0.00(0.00%) |
中证HKT内地地产 | 337.90 | 0.00(0.00%) |
中证HKT内地消费 | 1,258.53 | 0.00(0.00%) |
中证香港红利 | 3,537.67 | 0.00(0.00%) |
中证香港F50 | 2,157.70 | 0.00(0.00%) |
中证香港中盘精选 | 2,695.42 | 0.00(0.00%) |
中证香港内地50 | 2,910.39 | 0.00(0.00%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。最后更新于 : 2025-07-17 09:01:00 |