HK Market Indices* | Index | Change | Change (%) |
---|---|---|---|
HSI | 24,060.99 | +168.43 | +0.70% |
GEM | 17.32 | +0.04 | +0.23% |
HSCEI | 8,729.99 | +74.66 | +0.86% |
HS Red Chips | 4,137.53 | +18.75 | +0.46% |
HSI FIN | 42,968.97 | +394.68 | +0.93% |
HSI PROP | 17,508.99 | +275.29 | +1.60% |
HSI UTI | 36,534.07 | +36.76 | +0.10% |
HSI COM&IND | 13,447.95 | +74.17 | +0.55% |
* Delay at least 15 mins |