HK Market Indices* | Index | Change | Change (%) |
---|---|---|---|
HSI | 25,343.43 | -153.12 | -0.60% |
GEM | 18.92 | -0.01 | -0.05% |
HSCEI | 9,050.02 | -58.10 | -0.64% |
HS Red Chips | 4,230.74 | -17.94 | -0.42% |
HSI FIN | 44,194.61 | -318.82 | -0.72% |
HSI PROP | 18,115.75 | -225.25 | -1.23% |
HSI UTI | 35,798.99 | -197.04 | -0.55% |
HSI COM&IND | 14,406.97 | -72.85 | -0.50% |
* Delay at least 15 mins |