| HK Market Indices* | Index | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|
| HSI | 25,978.07 | +62.87 | +0.24% |
| GEM | 18.72 | -0.06 | -0.32% |
| HSCEI | 8,775.62 | +42.99 | +0.49% |
| HS Red Chips | 4,362.46 | -2.80 | -0.06% |
| HSI FIN | 53,109.24 | +81.05 | +0.15% |
| HSI PROP | 20,890.50 | -42.54 | -0.20% |
| HSI UTI | 41,100.38 | +182.99 | +0.45% |
| HSI COM&IND | 13,342.84 | +42.07 | +0.32% |
| * Delay at least 15 mins |