| HK Market Indices* | Index | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|
| HSI | 26,139.88 | -244.40 | -0.93% |
| GEM | 20.26 | -0.14 | -0.69% |
| HSCEI | 9,254.14 | -74.26 | -0.80% |
| HS Red Chips | 4,219.54 | -67.02 | -1.56% |
| HSI FIN | 47,777.42 | -745.96 | -1.54% |
| HSI PROP | 19,075.09 | -251.03 | -1.30% |
| HSI UTI | 37,836.54 | -222.63 | -0.58% |
| HSI COM&IND | 14,437.70 | -102.53 | -0.71% |
| * Delay at least 15 mins |