香港股市指数* 指数 变动 变动 (%)
恒生指数 26,389.04 +0.60 +0.00%
创业板 19.20 +0.35 +1.86%
国企指数 8,858.63 -17.75 -0.20%
港中企业 4,574.03 -40.12 -0.87%
金融分类 54,078.66 +57.89 +0.11%
地产分类 22,987.60 +221.31 +0.97%
公用分类 41,465.73 +386.22 +0.94%
工商分类 13,459.11 -23.28 -0.17%
* 最少延迟十五分钟
资料由AASTOCKS提供
声明 : AASTOCKS.com Ltd 及香港联合交易所有限公司竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。