香港股市指数* | 指数 | 变动 | 变动 (%) |
---|---|---|---|
恒生指数 | 24,060.99 | +168.43 | +0.70% |
创业板 | 17.32 | +0.04 | +0.23% |
国企指数 | 8,729.99 | +74.66 | +0.86% |
港中企业 | 4,137.53 | +18.75 | +0.46% |
金融分类 | 42,968.97 | +394.68 | +0.93% |
地产分类 | 17,508.99 | +275.29 | +1.60% |
公用分类 | 36,534.07 | +36.76 | +0.10% |
工商分类 | 13,447.95 | +74.17 | +0.55% |
* 最少延迟十五分钟 |
|