香港股市指数* 指数 变动 变动 (%)
恒生指数 26,282.69 -63.45 -0.24%
创业板 21.58 +0.07 +0.33%
国企指数 9,346.86 -28.93 -0.31%
港中企业 4,098.12 +9.17 +0.22%
金融分类 46,165.49 -16.49 -0.04%
地产分类 18,107.18 -373.21 -2.02%
公用分类 36,748.44 -105.75 -0.29%
工商分类 14,922.96 -36.00 -0.24%
* 最少延迟十五分钟
资料由AASTOCKS提供
声明 : AASTOCKS.com Ltd 及香港联合交易所有限公司竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。