香港股市指数* | 指数 | 变动 | 变动 (%) |
---|---|---|---|
恒生指数 | 22,119.41 | +111.30 | +0.51% |
创业板 | 16.30 | +0.27 | +1.68% |
国企指数 | 8,076.26 | +8.32 | +0.10% |
港中企业 | 3,770.44 | +14.56 | +0.39% |
金融分类 | 37,647.08 | -224.80 | -0.59% |
地产分类 | 15,731.57 | +157.12 | +1.01% |
公用分类 | 36,352.07 | -39.67 | -0.11% |
工商分类 | 12,661.36 | +138.68 | +1.11% |
* 最少延迟十五分钟 |
|