香港股市指數* | 指數 | 變動 | 變動 (%) |
---|---|---|---|
恆生指數 | 22,119.41 | +111.30 | +0.51% |
創業板 | 16.30 | +0.27 | +1.68% |
國企指數 | 8,076.26 | +8.32 | +0.10% |
港中企業 | 3,770.44 | +14.56 | +0.39% |
金融分類 | 37,647.08 | -224.80 | -0.59% |
地產分類 | 15,731.57 | +157.12 | +1.01% |
公用分類 | 36,352.07 | -39.67 | -0.11% |
工商分類 | 12,661.36 | +138.68 | +1.11% |
* 最少延遲十五分鐘 |
|