納指兩連彈,上周五在大型科網股及芯片板塊推動急升3.8%後,納指一百期貨先升0.9%至12,498遇壓,掉頭低見12,236,現報12,297,回吐0.7%。本港科指繼上周五急彈4.5%後,今早再升3%至4,158遇阻,曾倒跌1%低見3,997獲承接,半日收市仍偏軟後,下午掉頭曾抽升近1.1%至4,081,現報4,052,續升0.3%。
30隻科指成份股近三分二向好。內地互聯網醫院於本輪新冠疫情中處方量飆升,平安好醫生(01833.HK) -0.250 (-1.064%) 沽空 $5.01千萬; 比率 30.828% 重越10天線(17.8元),最高見18.22元,現報17.98元,續升5.1%。眾安在線(06060.HK) -0.250 (-0.969%) 沽空 $1.86千萬; 比率 17.443% 升破百天線(26.75元),最高見27.5元,現報26.85元,續升1.7%。
憧憬內地月內出台新一輪汽車下鄉政策。蔚來(09866.HK) +6.500 (+3.927%) 沽空 $2.88千萬; 比率 12.838% 及小鵬汽車(09868.HK) +1.300 (+1.039%) 沽空 $4.51億; 比率 43.507% 高見113.9元及92元,現報109.4元及88.8元,續升2.6%及4.3%。
內地疫情緩和,其中上海市下月1日至中下旬將全面恢復全市正常生產生活秩序,攜程(09961.HK) +1.600 (+0.727%) 沽空 $1.40億; 比率 31.208% 高見168.5元,現報167.6元,續升5.4%。
萬國數據(09698.HK) +0.700 (+2.164%) 沽空 $2.62千萬; 比率 27.780% 高見28.85元,現報27.45元,續彈5.2%;嗶哩嗶哩(09626.HK) -7.400 (-3.551%) 沽空 $8.88千萬; 比率 17.931% 高見164.7元,現報156.5元,續彈2.2%;快手(01024.HK) -0.100 (-0.114%) 沽空 $4.01億; 比率 21.096% 挑戰50天線(69元),最高見70.85元遇阻,現報68.5元,續升1%。
百度(09888.HK) -1.500 (-1.000%) 沽空 $4.38億; 比率 35.236% 高見116.8元(暫受制10天線),現報114.2元,續升2.8%。阿里巴巴(09988.HK) -2.600 (-2.271%) 沽空 $8.54億; 比率 16.056% 曾漲4.9%高見86.25元遇壓,現報84.95元,續彈3.3%。
華虹(01347.HK) +0.300 (+1.068%) 沽空 $2.84千萬; 比率 7.292% 高見28.1元,現報27.45元,續升1.9%。然而,中芯(00981.HK) -0.300 (-1.623%) 沽空 $6.46百萬; 比率 1.593% 倒跌1.8%報15.7元。
明源雲(00909.HK) +0.360 (+2.951%) 沽空 $6.32百萬; 比率 7.109% 三連跌,現報9.05元,反覆跌4.4%;美團(03690.HK) -8.600 (-4.241%) 沽空 $5.11億; 比率 8.005% 高低見172.6元/159.3元,現報164.4元,反覆回吐1.9%;騰訊(00700.HK) -10.600 (-2.904%) 沽空 $8.56億; 比率 7.171% 高低見362.4元/347.2元,現報352.6元,反覆回吐0.5%。商湯(00020.HK) -2.750 (-46.769%) 沽空 $1.34千萬; 比率 0.216% 及比亞迪電子(00285.HK) -0.700 (-2.750%) 沽空 $1.11億; 比率 25.384% 倒跌1.1%,報4.54元及14.64元。(sz/t)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2022-06-30 16:25。)
阿思達克財經新聞