查询
| 恒生指数1 | 25,200.61 | -34.80 | 133.56亿 |
| 国企指数1 | 8,746.84 | -11.09 | 51.84亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 信越控股 | 0.315 | +36.957% |
| 中国前沿科技集团 | 0.960 | +21.519% |
| 东建国际 | 0.350 | +18.644% |
| QPL INT'L | 0.365 | +12.308% |
| 世纪联合控股 | 3.160 | +11.661% |
| 中国置业投资 | 0.790 | +11.268% |
| 奥威控股 | 0.375 | +10.294% |
| 时代中国控股 | 0.118 | +10.280% |
| 河北建设 | 0.415 | +9.211% |
| 帝王实业控股 | 0.189 | +8.621% |
| 昭衍新药 | 22.220 | +8.602% |
| 蒙古能源 | 0.780 | +8.333% |
| 畅由国际集团 | 0.054 | +8.000% |
| 长飞光纤光缆 | 41.400 | +7.869% |
| XL二南策略 | 12.660 | +7.562% |
| XL二南特斯 | 194.700 | +7.450% |
| 盈汇企业控股 | 0.510 | +7.368% |
| 中国智能科技 | 1.630 | +7.237% |
| 佳明集团控股 | 0.900 | +7.143% |
| XL二南策略-U | 1.624 | +7.124% |
