查询

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
|
港股ADR预计恒指下周一高开525点 报26,939点 2026/2/21 8:30:02 ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)长和 | CKHUY.NASD OTHER | 63.413 | -0.34%中电控股 | C... |
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
认股证 五大%升幅
更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 首程华泰六五购A(@EC) | 0.081 | +131.429% |
| 首程麦银六五购A(@EC) | 0.090 | +114.286% |
| 首程摩利六五购A(@EC) | 0.068 | +112.500% |
| 首程摩通六五购A(@EC) | 0.096 | +108.696% |
| 首程摩利六七购A(@EC) | 0.201 | +68.908% |
认股证 五大%跌幅更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 阿里摩利六三购E(@EC) | 0.010 | -68.750% |
| 招金花旗六二购A(@EC) | 0.020 | -67.742% |
| 恒指汇丰六二购B(@EC) | 0.010 | -66.667% |
| 恒指中银六二购B(@EC) | 0.010 | -66.667% |
| 恒指法兴六二购B(@EC) | 0.010 | -66.667% |
认股证 五大成交额更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六五沽B(@EP) | 0.088 | 2.13亿 |
| 恒指摩通六七购B(@EC) | 0.083 | 2.01亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.084 | 1.82亿 |
| 恒指瑞银六五沽A(@EP) | 0.080 | 1.75亿 |
| 恒指摩通六五购A(@EC) | 0.091 | 1.55亿 |
| 最后更新 2026-02-20 16:01:00 |

