查询
| 恒生指数1 | 26,892.15 | +43.68 | 762.75亿 |
| 国企指数1 | 9,290.26 | +4.85 | 299.93亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 165.100 | 102.47亿 |
| 腾讯控股 | 629.000 | 33.23亿 |
| 中芯国际 | 75.900 | 18.70亿 |
| 小米集团-W | 38.000 | 15.46亿 |
| 美团-W | 101.700 | 15.36亿 |
| 盈富基金 | 27.120 | 14.87亿 |
| 快手-W | 81.300 | 13.51亿 |
| 南方恒生科技 | 5.770 | 12.20亿 |
| 华虹半导体 | 94.500 | 11.78亿 |
| 中国人寿 | 32.140 | 10.64亿 |
| 香港交易所 | 434.800 | 9.25亿 |
| 银河娱乐 | 39.860 | 9.09亿 |
| 海底捞 | 15.780 | 7.80亿 |
| 晶泰控股 | 13.980 | 7.54亿 |
| 阿里健康 | 6.890 | 7.32亿 |
| 中国海洋石油 | 21.940 | 7.24亿 |
| 中国平安 | 68.450 | 6.98亿 |
| 泡泡玛特 | 193.100 | 5.99亿 |
| 紫金矿业 | 41.380 | 5.85亿 |
| 石药集团 | 9.900 | 5.59亿 |
