查询
| 恒生指数1 | 26,857.25 | +248.77 | 2,261.62亿 |
| 国企指数1 | 9,292.43 | +72.35 | 783.37亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 159.300 | 183.54亿 |
| 盈富基金 | 27.060 | 104.65亿 |
| 南方恒生科技 | 5.760 | 100.97亿 |
| 腾讯控股 | 626.000 | 97.73亿 |
| 恒生中国企业 | 95.240 | 58.58亿 |
| 小米集团-W | 38.180 | 48.25亿 |
| 快手-W | 78.750 | 38.98亿 |
| 美团-W | 104.600 | 36.50亿 |
| 中芯国际 | 74.300 | 33.65亿 |
| 比亚迪股份 | 98.200 | 28.60亿 |
| 金风科技 | 15.890 | 24.30亿 |
| 中国平安 | 69.950 | 23.59亿 |
| 商汤-W | 2.550 | 23.17亿 |
| 晶泰控股 | 13.510 | 22.22亿 |
| 兆易创新 | 227.400 | 21.17亿 |
| 香港交易所 | 431.000 | 19.95亿 |
| 泡泡玛特 | 192.900 | 19.89亿 |
| 药明生物 | 39.760 | 19.37亿 |
| 紫金矿业 | 40.380 | 18.68亿 |
| 中国人寿 | 32.840 | 18.36亿 |
