查询
| 恒生指数1 | 26,513.89 | -251.83 | 1,813.51亿 |
| 国企指数1 | 8,867.76 | -166.99 | 554.28亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 富临集团控股 | 0.070 | +42.857% |
| 普天通信集团 | 0.900 | +40.625% |
| 南方通信 | 0.600 | +33.333% |
| 长盈集团(控股) | 0.300 | +31.579% |
| 森美控股 | 0.780 | +27.869% |
| 渖阳公用发展股份 | 0.133 | +25.472% |
| 万顺集团控股 | 0.465 | +24.000% |
| XL二南CO-U | 4.702 | +23.347% |
| 鸿承环保科技 | 1.660 | +22.963% |
| XL二南CO | 36.760 | +22.289% |
| 皇庭智家 | 0.077 | +22.222% |
| 四威科技 | 1.750 | +21.528% |
| IDT INT'L | 5.680 | +21.368% |
| 天数智芯 | 285.600 | +20.101% |
| 誉□丰控股 | 0.180 | +20.000% |
| 众安智慧生活 | 3.020 | +18.431% |
| 汇鑫小贷 | 1.180 | +18.000% |
| 东方电气 | 41.040 | +17.056% |
| 摩比发展 | 0.325 | +16.071% |
| 金涌投资 | 3.050 | +15.970% |
