查询
| 恒生指数1 | 25,009.56 | -243.84 | 2,398.29亿 |
| 国企指数1 | 8,454.73 | -47.18 | 588.20亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 4.794 | 25.99亿 |
| 盈富基金 | 25.340 | 6.29亿 |
| XI二南三星 | 0.061 | 5.46亿 |
| XL二南方恒科 | 3.778 | 4.44亿 |
| 协鑫科技 | 0.730 | 4.19亿 |
| XI二南方恒科 | 1.640 | 3.30亿 |
| 碧桂园 | 0.216 | 3.24亿 |
| 商汤-W | 1.650 | 2.12亿 |
| 联想集团 | 24.640 | 2.03亿 |
| 经纬天地 | 0.600 | 1.89亿 |
| 上海石油化工股份 | 1.240 | 1.59亿 |
| 中芯国际 | 76.400 | 1.31亿 |
| 地平线机器人-W | 5.000 | 1.31亿 |
| FI二南方恒指 | 1.794 | 1.26亿 |
| XL二南方海力士 | 108.900 | 1.14亿 |
| 建设银行 | 8.700 | 1.06亿 |
| 友邦保险 | 73.950 | 1.01亿 |
| 金辉控股 | 1.270 | 9.66千万 |
| 威华达控股 | 2.070 | 9.61千万 |
| 中兴通讯 | 29.880 | 9.09千万 |
