查询
| 恒生指数1 | 26,558.28 | -26.78 | 1,316.28亿 |
| 国企指数1 | 9,091.99 | -30.96 | 461.08亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 嘉艺控股股权 | 0.016 | -20.000% |
| 荣丰亿控股 | 0.077 | -16.304% |
| 旭辉控股集团 | 0.106 | -15.200% |
| 邵氏兄弟控股 | 0.325 | -14.474% |
| 康大食品 | 0.385 | -12.500% |
| 赤子城科技 | 11.970 | -11.726% |
| 老恒和酿造 | 0.445 | -11.000% |
| 数科集团 | 0.910 | -9.901% |
| 华侨城(亚洲) | 0.415 | -9.783% |
| 广泰国际控股 | 0.420 | -9.677% |
| RAFFLESINTERIOR | 0.140 | -9.677% |
| 新质数字 | 0.131 | -9.655% |
| 煜荣集团 | 0.240 | -9.434% |
| 德祥地产 | 1.360 | -9.333% |
| 大中华控股 | 0.088 | -9.278% |
| 新源万恒控股 | 0.010 | -9.091% |
| 建联集团 | 0.455 | -9.000% |
| XI二南三星-U | 0.083 | -8.791% |
| 爱德新能源 | 4.100 | -8.686% |
| 南山铝业国际 | 62.950 | -8.636% |
