查询
| 恒生指数1 | 25,902.50 | -57.40 | 1,742.83亿 |
| 国企指数1 | 8,695.91 | -14.35 | 637.44亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 巨腾国际 | 2.180 | -26.102% |
| 致浩达控股 | 0.040 | -16.667% |
| 中国智能科技 | 0.780 | -13.333% |
| 怡俊集团控股 | 10.190 | -13.055% |
| 百信国际 | 0.048 | -12.727% |
| 博雷顿 | 22.260 | -12.706% |
| 创联控股 | 0.255 | -12.069% |
| 奇点国峰 | 1.740 | -11.675% |
| 玖源集团 | 0.040 | -11.111% |
| 博泰车联 | 179.900 | -10.498% |
| 环球实业科技 | 0.094 | -10.476% |
| 百利保控股 | 0.194 | -10.185% |
| 兆威机电 | 82.700 | -10.109% |
| 国富氢能 | 31.900 | -9.938% |
| 瑞丰动力 | 18.020 | -9.900% |
| 量化派 | 34.540 | -9.770% |
| 威高国际 | 0.028 | -9.677% |
| 天数智芯 | 305.600 | -9.639% |
| 中国网成 | 0.760 | -9.524% |
| 多想云 | 3.040 | -9.524% |
