查询
| 恒生指数1 | 25,116.53 | -177.50 | 2,436.28亿 |
| 国企指数1 | 8,456.92 | -47.89 | 826.00亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 理士国际 | 0.990 | +76.786% |
| 百福控股 | 0.830 | +22.059% |
| 极视角 | 99.700 | +20.120% |
| 天图投资 | 2.500 | +19.048% |
| 鸿盛昌资源 | 1.530 | +18.605% |
| 长盈集团(控股) | 0.255 | +18.056% |
| 立基工程控股 | 0.194 | +17.576% |
| 挚达科技(新) | 31.640 | +16.753% |
| 山东墨龙 | 9.240 | +16.373% |
| 守益控股 | 0.290 | +16.000% |
| 奇瑞汽车 | 32.020 | +15.263% |
| 亚洲果业 | 2.070 | +15.000% |
| 保德国际发展 | 0.315 | +14.545% |
| 新娱科控股 | 0.740 | +13.846% |
| 大昌微线集团 | 0.460 | +13.580% |
| 瀛晟科学 | 0.335 | +13.559% |
| 中国金融国际 | 0.060 | +13.208% |
| RIMBACO | 0.690 | +13.115% |
| 傅里叶 | 92.000 | +12.607% |
| 永顺控股香港 | 0.320 | +12.281% |
