| 長和(00001) 相關認購認股證* |
| 認股證代號 | 現價 | 變動(%) | 引伸波幅(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(x) | 到期日 | 行使價 | 對換比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22489 | 0.290 | 71.598 | 15.03 | 0.16 | 23.95 | 2026/06/29 | 66.660 | 0.10 |
| 22631 | 0.270 | 92.857 | 0.00 | -0.06 | 25.72 | 2026/06/22 | 66.710 | 0.10 |
| 22724 | 0.107 | 0.000 | - | - | - | 2026/06/12 | 66.990 | 0.10 |
| 24373 | 0.105 | 0.000 | - | - | - | 2026/06/12 | 67.040 | 0.10 |
| 24792 | 0.139 | 27.523 | 30.13 | 16.17 | 49.96 | 2026/10/05 | 79.288 | 0.10 |
| 25059 | 0.163 | 21.642 | 33.75 | 16.58 | 42.61 | 2026/09/25 | 79.338 | 0.10 |
| 25113 | 0.157 | 26.613 | 33.21 | 16.49 | 44.24 | 2026/09/25 | 79.330 | 0.10 |
| 25253 | 0.127 | 25.743 | 33.64 | 19.63 | 54.69 | 2026/09/29 | 81.810 | 0.10 |
| 25911 | 0.110 | 22.222 | 34.23 | 21.08 | 63.14 | 2026/09/25 | 82.990 | 0.10 |
| 26462 | 0.113 | 25.556 | 35.84 | 21.20 | 61.46 | 2026/09/18 | 83.040 | 0.10 |
| 26523 | 0.113 | 21.505 | 35.84 | 21.20 | 61.46 | 2026/09/18 | 83.040 | 0.10 |
| 26563 | 0.110 | 25.000 | 35.51 | 21.15 | 63.14 | 2026/09/18 | 83.040 | 0.10 |
| 28782 | 0.109 | 41.558 | 37.46 | 37.19 | 63.72 | 2026/11/30 | 94.188 | 0.10 |
| 28865 | 0.058 | 16.000 | 36.14 | 44.82 | 119.74 | 2026/11/30 | 100.000 | 0.10 |
| 28971 | 0.067 | 26.415 | 39.62 | 44.95 | 103.66 | 2026/11/11 | 100.000 | 0.10 |
| 29050 | 0.061 | 27.083 | 39.48 | 46.47 | 113.85 | 2026/11/12 | 101.110 | 0.10 |
| 29116 | 0.058 | 11.538 | 33.17 | 20.09 | 23.95 | 2026/12/31 | 80.500 | 0.02 |
| 29200 | 0.065 | 18.182 | 35.71 | 29.75 | 21.37 | 2027/03/25 | 86.860 | 0.02 |
| 長和(00001) 相關認沽認股證* |
| 認股證代號 | 現價 | 變動(%) | 引伸波幅(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(x) | 到期日 | 行使價 | 對換比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14662 | 0.010 | 0.000 | 41.00 | 37.54 | 138.90 | 2026/12/28 | 43.880 | 0.02 |
| 17791 | 0.012 | 0.000 | 44.00 | 37.75 | 115.75 | 2026/12/18 | 43.830 | 0.02 |
| 25159 | 0.033 | -17.500 | 34.96 | 32.80 | 210.45 | 2026/12/02 | 47.000 | 0.10 |
| 25589 | 0.840 | 0.000 | - | - | - | 2026/08/04 | 48.246 | 0.10 |
| 25918 | 0.013 | 0.000 | 54.58 | 30.71 | 534.23 | 2026/07/28 | 48.250 | 0.10 |
| 25998 | 0.010 | 0.000 | 52.22 | 30.66 | 694.50 | 2026/07/28 | 48.260 | 0.10 |
| * 資料最少延遲一小時 | 最後更新於﹕2026-06-12 16:09 |
![]() | 資料由AASTOCKS提供 聲明 : AASTOCKS.com Ltd 及香港聯合交易所有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司及香港聯合交易所有限公司概不負責。 |