香港股市指數* 指數 變動 變動 (%)
恆生指數 25,910.60 +469.25 +1.84%
創業板 21.03 +0.49 +2.39%
國企指數 9,250.91 +171.75 +1.89%
港中企業 4,045.50 +55.77 +1.40%
金融分類 44,474.30 +592.97 +1.35%
地產分類 18,291.63 +111.25 +0.61%
公用分類 36,676.57 +303.30 +0.83%
工商分類 14,858.08 +321.14 +2.21%
* 最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供
聲明 : AASTOCKS.com Ltd 及香港聯合交易所有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司及香港聯合交易所有限公司概不負責。