香港股市指數* 指數 變動 變動 (%)
恆生指數 24,718.10 +468.81 +1.93%
創業板 19.77 +0.38 +1.96%
國企指數 8,374.43 +157.35 +1.91%
港中企業 4,315.81 +55.06 +1.29%
金融分類 52,620.53 +1,365.34 +2.66%
地產分類 20,278.21 +237.90 +1.19%
公用分類 37,415.63 +162.89 +0.44%
工商分類 12,420.90 +200.92 +1.64%
* 最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供
聲明 : AASTOCKS.com Ltd 及香港聯合交易所有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司及香港聯合交易所有限公司概不負責。