| 香港股市指數* | 指數 | 變動 | 變動 (%) |
|---|---|---|---|
| 恆生指數 | 26,572.46 | -500.57 | -1.85% |
| 創業板 | 20.51 | -0.23 | -1.11% |
| 國企指數 | 9,397.96 | -201.10 | -2.10% |
| 港中企業 | 4,306.80 | -44.49 | -1.02% |
| 金融分類 | 48,958.29 | -644.62 | -1.30% |
| 地產分類 | 19,421.18 | -67.16 | -0.34% |
| 公用分類 | 38,082.78 | -187.66 | -0.49% |
| 工商分類 | 14,635.00 | -345.18 | -2.30% |
| * 最少延遲十五分鐘 |
|