香港股市指數* 指數 變動 變動 (%)
恆生指數 25,770.09 +109.24 +0.43%
創業板 19.43 -0.12 -0.61%
國企指數 8,627.04 +24.98 +0.29%
港中企業 4,311.68 +16.52 +0.38%
金融分類 53,083.80 +369.81 +0.70%
地產分類 20,650.37 +299.49 +1.47%
公用分類 40,892.46 -89.26 -0.22%
工商分類 13,181.04 +29.46 +0.22%
* 最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供
聲明 : AASTOCKS.com Ltd 及香港聯合交易所有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司及香港聯合交易所有限公司概不負責。