新聞分享
如欲分享新聞,請填寫收件人及閣下之電郵,再按「送出」。*必需填寫
收件者電郵*
請用分號「;」分隔不同電郵地址,例子:a@a.com;b@b.com
閣下之電郵*
分享內容
《大行》美銀證券對內房股投資評級及目標價(表)
美銀證券發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:股份|投資評級|目標價H股建發國際(01908.HK)|買入|21.4港元→18.6港元中海外(00688.HK)|買入|16港元→15港元華潤...
重設
送出
視窗將於5秒內關閉
《大行》美銀證券對內房股投資評級及目標價(表)
關閉
AASTOCKS新聞
推薦
31
利好
41
利淡
24
 
 

美銀證券發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:

股份|投資評級|目標價

相關內容《業績》萬物雲(02602.HK)全年純利6.95億人民幣跌39% 末期息派54.6分
H股
建發國際(01908.HK)  -0.610 (-4.360%)    沽空 $1.53千萬; 比率 34.556%   |買入|21.4港元→18.6港元
中海外(00688.HK)  -0.440 (-3.377%)    沽空 $9.09千萬; 比率 23.665%   |買入|16港元→15港元
華潤置地(01109.HK)  -0.960 (-3.150%)    沽空 $1.64億; 比率 35.042%   |買入|39港元→36港元
越秀地產(00123.HK)  -0.090 (-2.174%)    沽空 $1.44千萬; 比率 31.353%   |買入|5.9港元→5港元
萬科企業(02202.HK)  -0.070 (-2.096%)    沽空 $2.10千萬; 比率 30.938%   |跑輸大市|5.7港元→3.3港元
龍湖集團(00960.HK)  -0.360 (-3.982%)    沽空 $3.40千萬; 比率 24.781%   |買入|12港元→11港元
新城發展(01030.HK)  -0.080 (-3.653%)    沽空 $4.92百萬; 比率 9.388%   |買入|3.2港元→2.7港元
萬物雲(02602.HK)  -0.400 (-2.101%)    沽空 $1.19千萬; 比率 29.480%   |跑輸大市→中性|24港元→20港元

A股
濱江集團(002244.SZ)  -0.320 (-3.027%)   |買入|13.5元人民幣→11.8元人民幣
招商蛇口(001979.SZ)  -0.310 (-3.270%)   |跑輸大市|10.5元人民幣→9.5元人民幣
保利發展(600048.SH)  -0.120 (-1.887%)   |跑輸大市|7.5元人民幣→6.8元人民幣
萬科A(000002.SZ)  -0.130 (-2.808%)   |跑輸大市|6元人民幣→3.5元人民幣
(hc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-19 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)

AASTOCKS新聞

AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載