返回    放大 +    縮小 -
港股ADR預計恆指今早高開714點 報25,097點
推薦
6
利好
8
利淡
2
AASTOCKS新聞
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.75 | -1.19%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 72.85 | -0.96%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.128 | -0.67%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.226 | -1.15%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 125.067 | -4.93%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.648 | -1.94%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.922 | -2.40%

恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.592 | 4.99%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 129.641 | -2.58%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.988 | 3.91%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 86.01 | -1.06%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.338 | -0.66%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 36.268 | -4.93%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.93 | -4.82%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.133 | 4.53%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.46 | -2.01%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.494 | -3.79%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.024 | -6.03%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 390.334 | -1.98%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -14.33%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 105.154 | -2.43%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.425 | -4.31%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 505.679 | -1.44%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.884 | -1.19%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.075 | -2.37%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.288 | -8.01%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 104.575 | -2.08%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 81.76 | -2.95%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.415 | -0.70%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 32.665 | -1.85%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.684 | -2.48%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 76.917 | -1.91%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 59.416 | -3.22%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.266 | -2.49%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 77.589 | -1.34%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.018 | -1.70%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.63 | -0.86%
京東集團-SW | JD.NASD | 107.865 | -2.56%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 123.433 | -3.02%
網易-S | NTES.NASD | 177.628 | -1.03%

按比例計,料恆指今早高開714點,報25,097點。
AASTOCKS新聞