| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 166,033 | 148,435 | 150,604 | 145,076 |
| 環比增減 | 32,383 | -17,598 | 2,169 | -5,528 |
| 環比變化 | 24.23 | -10.60 | 1.46 | -3.67 |
| 人均持股 | 11,981 | 13,401 | 13,208 | 13,711 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/23
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 張長虹 | 56,502.45 | 28.41% | 未變 | 流通A股 |
| 湘財股份有限公司 | 19,213.68 | 9.66% | 未變 | 流通A股 |
| 深圳市嘉億資產管理有限公司-嘉億價值成長1號私募證券投資基金 | 10,020.00 | 5.04% | 未變 | 流通A股 |
| 張婷 | 8,502.54 | 4.27% | 未變 | 流通A股 |
| 張志宏 | 5,123.86 | 2.58% | 未變 | 流通A股 |
| 匯添富基金管理股份有限公司-社保基金17022組合 | 2,007.17 | 1.01% | 214.94 | 流通A股 |
| 基本養老保險基金一二零五組合 | 1,798.32 | 0.90% | 73.97 | 流通A股 |
| 閻偉 | 1,527.39 | 0.77% | 75.00 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金 | 1,492.01 | 0.75% | -219.85 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,403.68 | 0.71% | 22.33 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/23
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 張長虹 | 56,502.45 | 28.41% | 未變 | 流通A股 |
| 湘財股份有限公司 | 19,213.68 | 9.66% | 未變 | 流通A股 |
| 深圳市嘉億資產管理有限公司-嘉億價值成長1號私募證券投資基金 | 10,020.00 | 5.04% | 未變 | 流通A股 |
| 張婷 | 8,502.54 | 4.27% | 未變 | 流通A股 |
| 張志宏 | 5,123.86 | 2.58% | 未變 | 流通A股 |
| 匯添富基金管理股份有限公司-社保基金17022組合 | 2,007.17 | 1.01% | 214.94 | 流通A股 |
| 基本養老保險基金一二零五組合 | 1,798.32 | 0.90% | 73.97 | 流通A股 |
| 閻偉 | 1,527.39 | 0.77% | 75.00 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金 | 1,492.01 | 0.75% | -219.85 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,403.68 | 0.71% | 22.33 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/23