| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 62,963 | 56,911 | 57,318 | 63,454 |
| 環比增減 | -1,906 | -6,052 | 407 | 6,136 |
| 環比變化 | -2.94 | -9.61 | 0.72 | 10.71 |
| 人均持股 | 7,588 | 8,395 | 8,336 | 7,530 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/27
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 寶鈦集團有限公司 | 23,601.90 | 49.40% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,519.84 | 3.18% | 148.65 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金 | 406.47 | 0.85% | -7.38 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 | 170.30 | 0.36% | -13.40 | 流通A股 |
| 中信銀行股份有限公司-華夏中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金 | 163.36 | 0.34% | 新進 | 流通A股 |
| 洪娟兒 | 161.60 | 0.34% | 新進 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 | 159.65 | 0.33% | 新進 | 流通A股 |
| 王美蘭 | 152.10 | 0.32% | 16.79 | 流通A股 |
| 鄒瀚樞 | 147.00 | 0.31% | 新進 | 流通A股 |
| 中國銀河證券股份有限公司-嘉實中證稀有金屬主題交易型開放式指數證券投資基金 | 138.28 | 0.29% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/27
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 寶鈦集團有限公司 | 23,601.90 | 49.40% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,519.84 | 3.18% | 148.65 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金 | 406.47 | 0.85% | -7.37 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 | 170.30 | 0.36% | -13.40 | 流通A股 |
| 中信銀行股份有限公司-華夏中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金 | 163.36 | 0.34% | 新進 | 流通A股 |
| 洪娟兒 | 161.60 | 0.34% | 新進 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 | 159.65 | 0.33% | 新進 | 流通A股 |
| 王美蘭 | 152.10 | 0.32% | 16.79 | 流通A股 |
| 鄒瀚樞 | 147.00 | 0.31% | 新進 | 流通A股 |
| 中國銀河證券股份有限公司-嘉實中證稀有金屬主題交易型開放式指數證券投資基金 | 138.28 | 0.29% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/27